
| Numéro | Porteur(s) France | Porteur(s) Maroc | Porteur(s) Tunisie | Intitulé | 
| 26MAG58 | VERRET Catherine, LEFRANCOIS Victor, BEYOU Emmanuel  | EL MEZIANE Abdellatif, IBNSOUDA KORAICHI Saad, LAHCINI Mohammed  | HEDHILI Laasad GAZBAR Maher  | BIOEXMED+ : extension du projet pilote BIOEXMED pour une méditerranée durable et compétitive via la valorisation des biomasses agricoles et marines face aux défis climatiques et industriels | 
| 26MAG01 | QUENJEL El-Houssaine | RHOUDAF Mohamed | MANI AOUADI Saloua | Nouvelles méthodes numériques augmentées par l’IA pour les problèmes environnementaux | 
| 26MAG43 | CHABRAND Patrick | BARKAOUIAbdelwahed | YAHIAOUI Houda | Gestion avancée de la gonarthrose : intégration de l’intelligence artificielle et de la fabrication de prothèses personnalisées pour une prise en charge optimisée | 
| 26MAG10 | FRUNEAU Bénédicte | AMHARREF Mina | SAIDI Salwa | Vulnérabilité et résilience hydrique face aux changements climatiques : une approche géo spatiale intégrée et adaptée aux pays du Maghreb | 
| 26MAG25 | DAHECH Salem | OUDADA Mohamed | CHARFI Sami | Les oasis au Maghreb : des îlots de fraicheurs dans le contexte du réchauffement climatique ? | 
Envoi effectué