Menu
PROJETS EN COURS PHC Utique
Projets démarrés en 2022
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
47613ND | SPI | ALOUI Fethi | Université Polytechnique des Hauts-de-France | GHEITH Ramla | Université de MONASTIR | Valorisation énergétique de la Chaleur Fatale issue des gaz d’échappement d’un MCI couplé à un moteur Stirling. |
47601YL | SPI | BERA Jean-Christophe | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | BEN CHIEKH Maher | Ecole Nationale d’Ingénieurs de MONASTIR | Mélange ultrasonore en paroi d’un écoulement sténotique (MUSES) – Faisabilité pour un traitement de sténose artérielle iliaque. |
47661YE | Chimie | BOUAJILA Jalloul | Université TOULOUSE 3 | ZNATI Mansour | Université de MONASTIR | Biotransformation et hémisynthèse de molécules naturelles, issues des sous-produits de l’industrie oléicole et évaluation de lieu. |
47652TF | STIC | CHAMPAGNAT Ronan | Université LA ROCHELLE | ZAYANI Corinne Amel | Université de SFAX | RSE-LEARNING : Recommandation de scénarios d’apprentissage dans un contexte d’enseignement à distance collaboratif |
47638VM | STIC | CREMILLEUX Bruno | Université CAEN | BORGI Amel | Université de TUNISIE EL MANAR | Apprentissage supervisé ensembliste et explicatif : Application en chémoinformatique (Projet PAPRICA) |
47585VG | AGRO | DUPONT Joëlle | Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement NOUZILLY | BEN SAID Samia | Ecole Supérieure d’Agriculture de KEF | Extraits végétaux et fertililité chez les espèces à intérêts agronomiques et l’Homme : l’exemple de Scabiosa Atropurpuréa. |
47584SJ | SPI | FILLAUDEAU Luc | Institut National des Sciences Appliquées TOULOUSE | ROUIS Souad | Centre de Biotechnologie de SFAX | B4G : production des biopesticides (BTK/son de blé) pour la lutte intégrée contre les ravageurs des grenadiers. |
47593XH | Physique | LAHMAR Abdel Llah | Université de Picardie AMIENS | MAJDOUB Mustapha | Université de MONASTIR | Optimisation des propriétés piézoélectriques des nanocomposites flexibles pour la récupération d’énergie (OPPNFEN) |
47603SG | SHH | LEBRETON Vincent | Muséum National d’Histoire Naturelle PARIS | FEHRI Noémie | Université de LA MANOUBA | Dynamiques paysagères quaternaires et actuelles dans la Dorsale Tunisienne Centrale (HANCHIR EL-BEZ et ses environs). |
47634VH | BIO MED SANTE | LENAERS Guy | Université ANGERS | KER Rym | Institut PASTEUR de TUNIS | Etude multidiscplinaire des cythopathies mitochondriales ‘MITORARE » |
47608VJ | BIO MED SANTE | LIZARD Gérard | Université de BOURGOGNE | GHRAIRI Taoufik | Université de TUNIS | Potentiels neurotrophiques d’huiles essentielles, de Stilbènes et oxystérols sur des modèles cellulaires de neurodégénérescence. |
47605YC | SPI | LOMENIE Nicolas | Université PARIS | DJAZIRRI-LARBI Sonia | Ecole Nationale d’ Ingénieurs de TUNIS | Apprentissage automatique par fusion des données voix, EEG et image pour le diagnostic précoce de la maladie de PARKINSON. |
47647NL | SPI | RENARD Yves | Institut National des Sciences Appliquées LYON | ARFAOUI Makrem | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Modélisation multi-échelle en hyperviscoélasticité : application aux pneumatiques et aux organes du vivant. |
47572QD | BIO MED SANTE | SCIARA Giuliano | Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement | ZOUARI-MECHICHI Héla | Ecole d’Ingénieur de SFAX | Biotraitement des antibiotiques des eaux usées par les champignons ligninolytiques et leurs laccases (FUNZYBIO). |
47595RD | Physique | TESTELIN Christophe | SORBONNE Université PARIS | BOUJDARIA Kaïs | Faculté des Sciences de BIZERTE | Propriétés optiques et électroniques de nanostructures pérovskites halogénées. |
47619UD | STUE | ZOUHRI Lahcen | Université de PICARDIE BEAUVAIS | ZGHIBI Adel | Faculté des Sciences de TUNIS | GROUNDWATER – ENERGY – FOOD NEXUS in Tunisian’s coastal area : implications for water security |
Projets démarrés en 2021
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
46233UG | ASSADI Aymen | Université de RENNES | HAJJAJI Anouar | Centre des Recherches et des Technologies de l’Ene HAMMAM LIF | Décoration de nanotubes de dioxyde de titane par des nanoparticules de platine pourdes procédés de traitement de l’air intérieur : application à l’air intérieur des hôpitaux et des industries agroalimentaires. | |
46156NL | BAZUREAU Jean-Pierre | Université de RENNES | AMMAR Houcine | Laboratoire de Chimie Appliquée SFAX | Synthèse d’inhibiteurs dérivés de 3-AMINO-1H-CHROMENE (2,3-D) Pyrimidine pour le système mitochondrial en situation de cachexie. | |
46203UD | CARRERE Marcel | Université AIX-MARSEILLE | BEN ABDALLAH Asma | Faculté de Médecine de MONASTIR | Etude d’opérateur de l’épilepsie et utilisation de TVB afin de modéliser des patients épileptiques et de valider la prédiction | |
46208XF | DAHECH Salem | Université PARIS 1 | CHARFI Sami | Université de SFAX | Résilience de la population face à la forte chaleur estivale dans les grandes agglomérations littorales tunisiennes. | |
46426XH | DKHIL Brahim | Centrale Supélec | JOMNI Fathi | Université de TUNIS | Couplage magnétoélectrique dans des structures hybrides ferromagnétiques et ferroélectriques | |
46359ZJ | ERVEDOZA Sylvain | Institut de Mathématiques BORDEAUX | DEHMAN Belhassen | Université de TUNIS | Estimées de Carleman L^P et applications. | |
GHORBEL Elhem | Université de CERGY | DAOUD Atef | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Valorisation des déchets inertes mixtes dans des bétons armés par des barres composites. | ||
46213QA | HAENNI Marisa | Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimention, de l’Environnement et du Travail | MANSOUR Wejdène | Faculté de Médecine de SOUSSE | AMR1HEALTH | |
46136WE | HAMMADI Moncef | Institut Supérieur de Mécanique de PARIS | AIFAOUI Nizar | Ecole Nationale d’Ingénieurs de MONASTIR | Vers une démarche industrie 4.0 pour améliorer la concurrence des entreprises de conception et fabrication mécanique. | |
46209ND | KADI Moncef | Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique | BEN HADJ SLAMA Jaleleddine | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SOUSSE | Impact des nouveaux composants émergeants sur la sûreté de fonctionnement des véhicules électriques et hybrides. | |
46421UF | KRIER François | Université de LILLE | FRIKA GARGOURI Olfa | Centre de Biotechnologie de SFAX | Etude de l’efficacité des lipopeptides, des polykétides et de la Bacilysine en tant que biopesticides | |
46356QC |
| LAOUITI Anis | TELECOM SudPARIS Institut Polytechnque de PARIS | AZOUZ SAIDANE Leila | Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique MANOUBA | Précision Agriculture in the era of drones and artificial intelligence. |
46347XD | LECOUVEY Marc | Université PARIS XIII | BEN AYED MZIR Taicir | Institut National des Sciences Appliquées de CARTHAGE | Peptides phosphorylés : Les nouvelles plateformes biosourcées pour l’organocatalyse et le développement de procédés plus respectueux de l’environnement. | |
46155XA | LEIGNEL Vincent | Université LE MANS | JRIBI Lmed | Université de SFAX | Incidence de la population marine sur la conservation de la tortue caouanne (Carettacaretta) en Tunisie. | |
46150UL | MESNAGE Valérie | Université de ROUEN | AMROUNI Oula | Institut des Sciences et Techniques de la mer SALAAMBÔ | Diagnostic environnemental d’un continuum terre-mer : bassin versant de la Medjerda et zones humides cotières du golf de Tunis. | |
46201NH | MICHAUD Philippe | Université CLERMONT AUVERGNE | FENDRI Lmen | Université de SFAX | Valorisation non conventionnelle de sous-produits oléicoles avec les outils du 21ème siècle. | |
46423NB | ROJBI Anis | Université PARIS VIII | GOUIDER Mohamed Salah | Institut Supérieur de Gestion de TUNIS | Dispositif innovant pour une adaptation tactile des documents numériques pour les personnes à besoins spécifiques | |
46434ZJ | SABATIER Renaud | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale MARSEILLE | MRAD Karima | Institut Salah Azaiez de TUNIS | Caractérisation des altérations génomiques et post-génomiques, étude pré-clinique des cancers épithéliaux de l’ovaire. | |
46299NA | SICARD Pierre | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale MONTPELLIER | MESSADI Erij | Université de TUNIS | Peptides natriurétiques de synthèse à visée cardioprotectrice : de la conception insilico à la validation fonctionnelle |
Projets démarrés en 2020
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
44318NJ | ARTIERES Thierry | Ecole Centrale de MARSEILLE | MOAKHER Maher | Université de TUNIS | Optimisation des ressources en apprentissage profond | |
44151XG | AUDONNET Fabrice | Université CLERMONT AUVERGNE | ATTOUR Anis | Centre de recherche et de Technologie des eaux SOLIMAN | Procédé continu d’électrocoagulation pour la potabilisation des eaux naturelles Tunisiennes | |
44179PJ | AYAIDA Marwane | Université de REIMS | NAJJAR Leila | Université de CARTHAGE | Détection et localisation d’attaques dans les vanets (ADVENT). | |
44202RD | BEGOU Mélina | Université CLERMONT AUVERGNE | MOKNI Meherzia | Centre de Biotechnologie de Borj Cédria HAMMAM-LIF | Evaluation de l’effet correcteur d’un extrait polyphénolique de pépins de raisin dans un modèle murin de sclérose en plaques, l’encéphalyomélite auto-immune expérimentale. | |
44281SF | BEN MANSOUR Khalil | Université de Technologie de COMPIEGNE | BEDOUI Mohamed Hédi | Université de MONASTIR | Plateforme embarquée pour la quantification objective des troubles musculo-squelettiques | |
BENDAHAN Marc | Université AIX MARSEILLE | DIMASSI Wissem | Centre de Recherches et des Technologie de l’Energie | Propriétés multifonctionnelles d’oxydes semi-conducteurs supportés sur silicium poreux ou graphène : applications aux cellules photovoltaïques et aux capreurs de gaz. | ||
44054ZE | BENHAYOUNE Hicham | Université de REIMS CHAMAPGNE ARDENNE | BEN CHEIK LARBI Ahmed | Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de TUNIS | Revêtements et substituts osseux de verres bioactifs pour les implants médicaux. | |
44264XF | CHERGUI Mahouche | Institut de Chimie et de Matériaux PARIS EST | BEN AMAR Raja | Université de SFAX | Valorisation de ressources naturelles et locales pour l’élaboration de (photo)catalyseurs nanocomposites et de membranes céramiques : synergie des procédés hybrides pour le traitement d’un effluent de l’insustrie pharmaceutique. | |
44175PE | COLLIEC-JOUAULT Sylvia | Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer | MAALEJ EP BOUKRIS Hana | Université de SFAX | Investigation de la biodiversité marine pour la découverte de biopolymères innovants pour la santé. | |
44300SD | DELVARE Franck | Université de CAEN | BEN ABDA Amel | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Méthodes de régularisation des problèmes inverses de type complétion de données | |
441172SL | DUPUY Jean-François | Institut National des Sciences Appliquées RENNES | KAROUI Abderrazek | Université de CARTHAGE | Modélisation aléatoire et apllications en sciences des données | |
44194QA | ERABLE Benjamin | Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts chimiques et Technologiques | CHOUCHANE Habib | Institut supérieur de biotechnologie de SDI THABET | Gestion durable des eaux usées textiles : traitement, valorisation énergétique de la pollution et recyclage de l’eau. | |
44302YM | FIRDAOUS Loubna | Université de LILLE | WALHA Khaled | Faculté des Sciences de SFAX | Procédés durables pour la valorisation d’effluents et de co-produits de l’industrie de la p^che et recyclage des eaux de process. | |
44324WB | FOUAD Youssef | Université AGRO-CAMPUS OUEST | KASSOUK | Institut National Agronomique TUNIS-MAHRAJENE | Identification des pratiques agricoles et surveillance des sols par télédétection en milieux semi-aride et tempéré (IPASS). | |
44209NB | FOURMENTIN Sophie | Université du Littoral Côte D’Opale | MEDIOUNI BEN JEMAA Jouda | Institu National de Recherche Agronomique de TUNIS | Développement d’une stratégie de lutte innovante pour la gestion intégrée des ravageurs de produits alimentaires. | |
44322QF | LANG Philippe | Université de PARIS DIDEROT | KOUKI Fayçal | Faculté des Sciences de TUNIS | SAMPHAL | |
44164QK | LAWSON Ata Martin | Université LE HAVRE | BEN JANNET Hichem | Université de MONASTIR | Valorisation des déchets issus de la production d’huile d’olive : synthèse et molécules hybrides à activité antibactérienne potentielle au départ de fluoroquinolones et d’acides oléanoliques et masliniques issus de grignons d’olive. | |
44189XF | REYNAUD Jean-Yves | Université de LILLE | SOUSSI Mohamed | Université de TUNIS | SAHAMA – EVAPORITES | |
44197ZG | RIVIERE Céline | Université de LILLE | KSOURI Riadh | Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria HAMMAM-LIF | Nouvelles perspectives thérapeutiques pour lutter contre les infections à Coronavirus (MERS-COV) : intérêt des métabolites spécialisés issus de plantes extrêmophiles. | |
44228PK | SEGOVIA César | Université de LORRAINE | ZOUARI Riadh | Institut Supérieur des Etudes Technologiques KSAR HELLAL | Isolation thermique et sonore par un non-tissé écologique. | |
44157RG | UZAN Georges | Institut National de la Recherche et de la Santé Médicale VILLEJUIF | HOUDA Haouas | Institut National des Sciences Appliquées et de technologie de MONASTIR | Study of the extracellular vesicles production by STEM/PROGENITOR cells : from basic research to their clinical application. | |
44306YD | VAUDRY David | Université de ROUEN | MASMOUDI-KOUKI Olfa | Faculté des Sciences de TUNIS | Développement et étude des effets de formulations des peptides neuroprotecteurs ODN et PACAP pour administration intranasale. |