Menu
PROJETS TERMINÉS PHC Utique
Projets démarrés en 2019
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
41729XC | BONIFAY Michel | Université AIX MARSEILLE | OTHMAN Ammar | Evolution du paysage urbain de Thaenae : rempar, espaces funéraires et ateliers d’amphores. | ||
41749PJ | CARREAU Julie | Université de MONTPELLIER | EL ASMI Sadok | Approches stochastiques et semi-paramétriques combinées à la télédétection pour l »étude du stress hydrique. | ||
41703ZI | CASSE Nathalie | Université du MAINE | MEZGHANI KHEMAKHEM Maha | Prévention et gestion de la résistance aux insesticides | ||
41737ZD | CHENEVAL-ARMAND Hélène | Université AIX MARSEILLE | JAMOUSSI Bassem | Science et Technology Education Teacher’s Traning (STETT) | ||
41742SL | CHEVALIER Yves | Université CLAUDE BERNARD LYON | HBAIEB Souhaira | Outil pour la détection et l’analyse de composés émergents (ODACE) | ||
41695YF | DUPLAY Joëlle | Centre National de Recherche Scientifique – UMR 7517 | HACHICHA Mohamed | Impact sur des sols agricoles et des plantes de l’irrigation par des effluents textiles traités – scénarios d’optimisation. | ||
41789XJ | FLORI Pierre | Université JEAN MONNET | BABBA Hamouda | Modélisation expérimentale murine de candidose systémique et vaginal et essai vaccinal par voie muqueuse. | ||
41797ZK | KACHOURI Rostom | Centre National de Recherche Scientifique – UMR 8049 | ELLOUMI Yaroub | Système Intelligent Mobile d’Aide au Dépistage de la Dégénérescence Maculaire liée à l’Age (SIMAD-DMLA). | ||
41778YB | LARIBI Med Amine | Centre National de Recherche Scientique – UPR 3346 | CHAKER Abdelbadia | Approches innovantes pour la rééducation fonctionnelle et la robotique d’assistance aux patients et aux experts médicaux | ||
41772SB | LATTARD Virginie | Institut National de Recherche en Agronomie – VetAgro Sup | BEN RHOMDANE Samir | Gestion adaptée et écorespoonsable des populations de rongeurs en Tunisie. | ||
41711PK | LE BOUQUIN-JEANNES Régine | Université de RENNES 1 | KACHOURI Abdennaceur | Conception et réalisation d’un outil d’aide au diagnostic dans l’identification et la classification de réseaux épileptogènes. | ||
41713VF | LI Summing | Centre National de Recherche Scientifique – UMR 5635 | NASRI Rim | Développement d’hydrogels et de nanoparticules à base de biopolymères marins pour applications biomédicales et pharmaceutiques. | ||
41696PD | MAGNIN Albert | Centre National de Recherche – UMR 5520 | BOUFI Sami | Plastiques biodégradables à base de mélange d’amidon plastifié renforcé par des nanofibres de cellulose et de polybutylène adipate terephthalate. | ||
41697SB | MASSE Anthony | Université de NANTES | BALTI Rafik | VALGOPRODUCTS | ||
41777VD | MONMASSON Eric | Université de CERGY PONTOISE | NAOUAR Hamed Wissem | Gestion des flux énergétiques dans un systèm’e multi-sources éolien/photovoltaïque. | ||
41755XB | MOREAU Eric | Centre Nationalde Recherche Scientifique – UMR 7020 | SAYADI Mounir | Intelligence artificielle et vision par ordinateur au service de la prévention contre les feux de forêt. | ||
41788UL | PENAS Olivia | Institut Supérieur de Mécanique de PARIS | BEN YAHIA Noureddine | Proposition d’un Système d’Aide à l’Amélioration de la Qualité et de la Productivité Insdustrielle (SA2QPI). | ||
41786NC | RHIMI Moez | Institut National de Recherche en Agronomie JOUY EN JOSAS | GARGOURI Ali Faouzi | Identification d’hinibiteurs dee la Trypsine-3, cible thérapeutique pour le traitement du syndrome de l’intestin irritable. | ||
41779PM | SOCCORSI Eric | Université AIX MARSEILLE | BELLASSOUED Mourad | Etude de la stabilité dans les problèmes inverses à partir de mesures latérales. | ||
41747VA | VENDEVILLE Bruno | Université LLILLE 1 | ABBES Chedly | Modélisation des bassins en pull-apart et de leurs gisements : rôle de l’héritage tectonique et de la déformation salifère. | ||
Projets démarrés en 2018
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
39347YG | ALIJAH Alexander | Université REIMS | DERBEL Najoua | Caractérisation théorique et spectroscopique de composés oxygénés d’intérêts atmosphériques et biologiques. | ||
39302ZE | BEDIOUI Fethi | Ecole Nationale Supérieure de Chimie – PARISTECH | BELHADJ Tahar | MicroElec | ||
39269PA | BROUQUIER-REDDE Véronique | Ecole Normale Supérieure CNRS – UMR 8546 | AOUNALLAH Samir | Dougga, de l’agglomération numide à la colonie romaine : dynamiques urbaines. | ||
39356RF | DE PERRETTI Christian | Université LYON 1 | BELKACEM Lofti | Interaction Etat, Banques et Entreprises : cas de crises et gestion du risque (rectificatif budget). | ||
39290YK | DEBEAUFORT Frédéric | Université de BOURGOGNE | NASRI Moncef | SeaCoatPack | ||
39265PJ | EL AMRAOUI Adnen | Université ORLEANS | HAMMAMI Sondès | Planification robuste de soins pesonnalisés à domicile. | ||
39139UB | GENTY Dominique | Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement | ZAARA BEN MOSBAH Chedia | Reconstructions paléoclimatiques de la rive sud de la Méditerranée à partir des spéléothèmes de Tunisie. | ||
39275XF | HABBAL Abderrahmane | Université de NICE | KALLEL Moez | NAMReD | ||
39233VK | LALEVEE Jacques | Université de HAUTE-ALSCACE Mulhouse | BENLTIFA Mahmoud | Développement de composites polyxométallate/polymère en vue d’un traitement photocatalythique des polluants émergents. | ||
39227ZE | MARRILLEAU Nicolas | Institut de Recherche pour le Développement | BEN MILED Slimane | MégaPop – Simulatiion spatialisée de méga-population de rongeurs pour évaluer leurs impacts en Tunisie et en France. | ||
39316VF | MAURET Evelyne | Institut Polytechnique de GENOBLE – PAGORA | KIARI Ramzi | Valorisation des déchets de posidonie pour l’obtention de matériaux bisourcés à forte valeur ajoutée. | ||
39229TA | PERROT Hubert | Université Pierre et Marie CURIE JUSSIEU | BEN AMOR Yasser | Recherche et développpement de nouveaux moyens de lutte contre l’entartrage des systèmes hydriques. Application aux eaux souterraines tunisisennes. | ||
39176TH | PUDLO Marc | Université de FRANCHE-COMTE BESANCON | MESSAOUD Chokri | CREATIVES MOLECULES – Conception Rationalisée de molécules actives : approche intégrée de phytochimie et design par la méthode des fragments. | ||
39311SD | RASSE Michel | Université LYON 2 | KHATTELI houcine | PHAST – Télédétection : Paysages Hydro-Agricoles du Sud Tunisien – approches des contraintes environnementales et des risques par télédétection. | ||
39274UH | RECORD Eric | Institut National de recherche en Agronomie MARSEILLE | MECHICHI Tahar | Criblage de la diversité fongique marine visant à identifier de nouvelles oxidases pour les biotech et le développement durable. | ||
39198RK | SAVOIE Jean-Michel | Institut National de Recherche en Agronomie VILLENAVE D’ORNON EDEX | ABDERRABBA Manef | Lutter contre l’accumulation de mycotoxines dans les céréales au moyen de nanomatériaux. | ||
39251TH | SEDES Florence | Université TOULOUSE 3 | AMOUS-BRN AMOR Ikram | GeCo – gestion de Confiance dans un contexte mobile et social. | ||
39224QL | SIARRY Patrick | Université PARIS-EST CRETEIL | ARIBI Yassine | Vers une plateforme innovante d’apprentissage fondée sur les Serious Games : Cas clinique de la réadaptation cognitive des patients stressés. | ||
39319SM | VACAVANT Antoine | Centre National de Recherche Scientifique UMR – 6602 | MTIBAA Achraf | Caractérisation théorique et spectroscopique de composés oxygénés d’intérêts atmosphériques et biologiques. | ||
39206SA | VEYS-RENAUX Delphine | Université de LORRAINE | ELLEUCH Khaled | AMAAS | ||
Projets démarrés en 2017
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
37140ZC | BASSET Philippe | ESYCOM | NAJAR Fehmi | REVE 3D (Récupération d’Energie Vibratoire en 3 Dimensions par transduction Electrostatique. | ||
37119QF | BEN Cécile | Centre National de Recherche scientifique -UMR 5245 | DJEBALI Naceur | Immunisation des plantes par les éliciteurs biologiques : étude des mécanismes et caractérisation des molècules. | ||
37152PH | BROUQUISSE Renaud | Institut National de recjerche en Agronomie | ZRIBI Kais | Adaptation de la luzerne et de la fève aux contraintes hypoxyque et saline. | ||
37153SF | COATRIEUX Gouenou | Université de BRETAGNE OCCIDENTALE | ABDELFATTAH Riadh | Intégrité et traçabilité des documents numérisés. | ||
37105UE | DI CAPRIO Dung | Institut de Recherche de Chimie PARISTECH | RAOUAFI Fayçal | Etude de la corrosion localisée par une approche théorique multiéchelle. | ||
37101UA | DOUMBE-BILLE Stéphane | Université LYON 3 | BEN MAHFOUDH Haykel | Le droit International actuel est-il sécurisant ? | ||
37097TB | Chimie | FAVIER frédéric | Université MONTPELLIER | GODBANE Ouassim | LISTUMO | |
37177WD | GASTELLU-ETCHEGORRY Jean-Philippe | Université TOULOUSE III – Paul SABATIER | KELLEL Abdelaziz | Suivi des oliviers de la région de SFAX par inversion de signaux IiDAR Ice-Sat 2 et d’images Sentinel-2. | ||
37103NJ | GHEDIRA Chirine | Université LYON 3 | BAAZAOUI-ZGHAL Hajer | PrédiCa – Plateforme orientée services web sémantiques pour la Prédiction des Catastrophes naturelles. | ||
37156PM | LUIS José | Université AIX MARSEILLE | SRAIRI-ABID Najet | Du venin aux molécules bioactives : mécanisme d’action et thérapie ciblée anti-cancéreuse. | ||
37041VE | MOREAU Sanndrine | Université POITIERS | BOUZID Monia | Sureté de fonctionnement et optimisation de la gestion d’énergie avec le minimum de stockage dans un micro-réseau autonome à base d’énergie renouvelable. | ||
37028NJ | MORHANGE Christophe | Université AIX MARSEILLE | OUESLATI Ameur | Géoarchéologie, risques naturels et aménagement du littoral du golfe de TUNIS. | ||
37090WD | MOSBAH Mohamed | Institut Polytechnique de BORDEAUX | JEMILI Imen | Déploiement des Réseaux de Capteurs à large échelle dans le contexte des Villes Intelligentes. | ||
37128VE | NAMOUR Philippe | Université LYON 1 | BEN HAH AMARA Abdesslem | CARTHAGO | ||
37165UL | ROCHE Jean | Université LORRAINE Vandoeuvrel les NANCY | KHENISSI Moez | Equations aux Dérivées Partielles Déterministes et Stochastiques. | ||
37027XL | ROLAIN Jean-Marc | Université AIX MARSEILLE | CHOUCHANI Cheldy | Bacterial resistance roles in nosocomial infection and design of new inhibitors against ESBLs and MBLs as a strategy of therapy. | ||
37137ND | SHYKOFF Jacqui | Université PARIS SUD | MARS Mohamed | Voie d’amélioration de la symbiose Arachide-rhizobium : Différenciation bactérienne et diversité des microsymbiotes. | ||
37094WH | SYLLA Maïté | Laboratoire chimie Moléculaire PARIS | EL ARBI Mehdi | Développement de nouvelles molécules antibactériennes : repositionnement, pharmacomodulation, synthèse et études biologiques. | ||
37063TG | TANNER Kyle | Centre National de Recherche Scientifique PARIS | BARHOUMI Mourad | L’ARN hélicase Ded1 de Leishmania. | ||
37059RK | TAZEROUT Mohand | Centre National de Recherche Scientifique NANTES | ZAGROUBA Fethi | Valorisation energétique et Environnementale des Déchets de Pneus Usagés en vue d’une Application Industrielle. | ||
37083XA | WEBER Serge | Université LORRAINE vandoeuvre les Nancy | BEN KHALIFA Khaled | Nouvelles architectures électroniques de réseau neuronal appliquées à l’analyse de l’hypovigilance en conduite automobile. | ||
37095ZF | ZERROUKI Chouki | PARIS | GUERMAZI Hajer | Vers de nouveaux composites à matrice polymère époxyde pour la production et le stockage de l’énergie : corrélation entre les propriétés structurales, électriques et optiques, et la nature, forme et taille des charges. |
Projets démarrés en 2016
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
34882WK | BEN AMOR Boulbaba | Université de LILLE 1 | GHORBEL Faouzi | DEFI : Demographic Estimation from Facial Images. | ||
34962ZM | BEN YAHIA Mouna | Centre de Recherche Scientique MONTPELLIER | Ben HASSEN Rached | Vers l’orientation de la synthèse des périovskites pour des applications dans les SOFCS. | ||
34886WB | BERA Jean-Christophe | Université Claude Bernard LYON 1 | BEN CHIEKH Maher | Analyse expérimentale et numérique des écoulements générés par une onde ultrasonore focalisée. | ||
34859TE | BERHAULT Gilles | Centre de Recherche Scientifique VILLEUBANNE | KOCHKAR Hafedh | Synthèse et caractérisation de nanocomposites (PT, AG)-Fullerene (C60)-TIO2. Application en photo/électrocatalyse pour la dégradation de polluants organiques et biologiques en milieux aqueux. | ||
34955NJ | BOUBEZOUL Abderrhmane | Institut Français des Sciences et Technologies des Transports SEINE ET MARNE | BEN SAID Lamjed | Plateforme urbaine pour les véhicules électriques connectés. | ||
34902ZF | CAVAILLES Vincent | Institut National de la santé et de la Recherche Médicale | MOKDAD-GARGOURI Raja | Connexion RIP 140 et voie Wnt/beta-caténine : identification de marqueurs dans les cncers gastro-intestinaux. | ||
34956RG | COGNARD-PLANCQ Anne-Laure | Université AVIGNON | CHKIR BEN JEMAA Najiba | Vulnérabilité des sources karstiques de Zaghouan : Impacts des changements climatiques et de l’anthropisation des bassins versants. | ||
34942VF | CONDOTTA Jean-François | centre national de Recherche Scientifique LENS | BEN SAID Lamjed | Etude et développement d’un système spatio-temporel de gestion de secours médicaux d’urgence (RESCUESYS). | ||
34884QF | FOURATI Najla | Conservatoire National des Arts et Métiers PARIS | OTHMANE Ali | Développement de capteurs gravimétriques et électrochimiques pour la détection de nouveaux biomarqueurs tumoraux et des polymorphismes associés au cancer de la prostate. | ||
34880QB | FRANKE Brice | Université de Bretagne Occidentale BREST | DAMAK Mondher | Problèmes d’Analyses spectrales de Processus de Markov liés à la Méthode de Monte Carlo. | ||
34961WB | GINESTIE Jacques | Université AIX MARSEILLE | JAMOUSSI Bassem | Analyse de l’activité des enseignants. | ||
34914PL | GOURDON catherine | Université Pierre et Marie CURIE PARIS | BOUJDARIA Kais | Manipulation de l’alimentation dans des structures magnétiques semiconductrices. | ||
34900TK | LANGAR Rami | Centre National de Recherche Scientifique PARIS | AZOUZ SAIDANE Leila | CROMBEC : seCure Resource management and Offloading Mechanisms in moBilE Cloud. | ||
34863VB | LIMOUSY Lionel | centre National de Recherche Scientifique MULHOUSE | JELLALI Salah | Gestion Durable des Margines couplée à la Production de biofuels et la récupération de l’eau. | ||
34854QC | MAHE Gil | Université MONTPELLIER | AMROUNI Oula | RYSCMED | ||
34938TJ | MAZO Raùl | Université PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | HAJJAMI BRN GHEZALA Henda | Méthode pour la Recommandation et Configuration en Ligne de Lignes de Produits. | ||
34957UE | SOUFIR Nadem | Institut National de la santé et de la Recherche Médicale PARIS | GRIBAA Moez | Recherche de gènes de susceptibilité à la pelade et au vitiligo par séquençage haut débit et études d’association. recherche de cibles potentielles pour la prise en charge de mélanome. | ||
34916VG | TAZDAIT Tarik | centre National de Recherche Scientifique NOGENT SUR MARNE | KRICHEN Saoussen | Négociations climatiques : l’influence de cadre institutionnel sur la cooprération internationale. | ||
34926RD | TEULET Philippe | Université Paul Sabatier TOULOUSE 3 | GHALILA Hassen | Caractérisation d’un plasma d’arc dédié à la synthèse de produits nono-structurés. | ||
34896SL | THOMASSET Brigitte | Université de COMPIEGNE | HAJJI Mohamed Sghaier | VALOPLANTE – Valorisatin de la diversité végétale pour la recherche de nouvelles huiles et polyphénols fonctionnels. | ||
34940PK | VAUDRY David | Université de ROUEN | MASMOUDI-KOUKI Olfa | Etude du potentiel disagnostic et thérapeutique du gliopeptide OctaDécaNeuropeptide (ODN) dans la maladie de PARKINSON. | ||
34861PF | VENISSE Jean-Stéphane | Université Blaise Pascal AUBIERE | KHOUAJA ali | Caractérisation moléculaire et fonctionnellle des aquaporines dans les associations mycoparasitaires Trichoderma spp. avec Fusarium solani chez l’olivier et Corynespora cassiicola chez l’hévéa. | ||
Projets démarrés en 2015
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
Projets démarrés en 2014
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunsie | Établissement | Intitulé |