PROJETS TERMINÉS PHC Utique
Projets démarrés en 2021
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
46233UG | Physique | ASSADI Aymen | Université de RENNES | HAJJAJI Anouar | Centre des Recherches et des Technologies de l’Ene HAMMAM LIF | Décoration de nanotubes de dioxyde de titane par des nanoparticules de platine pourdes procédés de traitement de l’air intérieur : application à l’air intérieur des hôpitaux et des industries agroalimentaires. |
46156NL | Chimie | BAZUREAU Jean-Pierre | Université de RENNES | AMMAR Houcine | Laboratoire de Chimie Appliquée SFAX | Synthèse d’inhibiteurs dérivés de 3-AMINO-1H-CHROMENE (2,3-D) Pyrimidine pour le système mitochondrial en situation de cachexie. |
46203UD | STIC | CARRERE Marcel | Université AIX-MARSEILLE | BEN ABDALLAH Asma | Faculté de Médecine de MONASTIR | Etude d’opérateur de l’épilepsie et utilisation de TVB afin de modéliser des patients épileptiques et de valider la prédiction |
46208XF | SHH | DAHECH Salem | Université PARIS 1 | CHARFI Sami | Université de SFAX | Résilience de la population face à la forte chaleur estivale dans les grandes agglomérations littorales tunisiennes. |
46426XH | STIC | DKHIL Brahim | Centrale Supélec | JOMNI Fathi | Université de TUNIS | Couplage magnétoélectrique dans des structures hybrides ferromagnétiques et ferroélectriques |
46359ZJ | Maths | ERVEDOZA Sylvain | Institut de Mathématiques BORDEAUX | DEHMAN Belhassen | Université de TUNIS | Estimées de Carleman L^P et applications. |
46380WF | SPI | GHORBEL Elhem | Université de CERGY | DAOUD Atef | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Valorisation des déchets inertes mixtes dans des bétons armés par des barres composites. |
46213QA | BIO MED SANTE | HAENNI Marisa | Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimention, de l’Environnement et du Travail | MANSOUR Wejdène | Faculté de Médecine de SOUSSE | AMR1HEALTH |
46136WE | SPI | HAMMADI Moncef | Institut Supérieur de Mécanique de PARIS | AIFAOUI Nizar | Ecole Nationale d’Ingénieurs de MONASTIR | Vers une démarche industrie 4.0 pour améliorer la concurrence des entreprises de conception et fabrication mécanique. |
46209ND | SPI | KADI Moncef | Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique | BEN HADJ SLAMA Jaleleddine | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SOUSSE | Impact des nouveaux composants émergeants sur la sûreté de fonctionnement des véhicules électriques et hybrides. |
46421UF | AGRO | KRIER François | Université de LILLE | FRIKA GARGOURI Olfa | Centre de Biotechnologie de SFAX | Etude de l’efficacité des lipopeptides, des polykétides et de la Bacilysine en tant que biopesticides |
46356QC | SPI | LAOUITI Anis | TELECOM SudPARIS Institut Polytechnque de PARIS | AZOUZ SAIDANE Leila | Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique MANOUBA | Précision Agriculture in the era of drones and artificial intelligence. |
46347XD | Chimie | LECOUVEY Marc | Université PARIS XIII | BEN AYED MZIR Taicir | Institut National des Sciences Appliquées de CARTHAGE | Peptides phosphorylés : Les nouvelles plateformes biosourcées pour l’organocatalyse et le développement de procédés plus respectueux de l’environnement. |
46155XA | BIO MED SANTE | LEIGNEL Vincent | Université LE MANS | JRIBI Lmed | Université de SFAX | Incidence de la population marine sur la conservation de la tortue caouanne (Carettacaretta) en Tunisie. |
46150UL | STUE | MESNAGE Valérie | Université de ROUEN | AMROUNI Oula | Institut des Sciences et Techniques de la mer SALAAMBÔ | Diagnostic environnemental d’un continuum terre-mer : bassin versant de la Medjerda et zones humides cotières du golf de Tunis. |
46201NH | AGRO | MICHAUD Philippe | Université CLERMONT AUVERGNE | FENDRI Lmen | Université de SFAX | Valorisation non conventionnelle de sous-produits oléicoles avec les outils du 21ème siècle. |
46423NB | STIC | ROJBI Anis | Université PARIS VIII | GOUIDER Mohamed Salah | Institut Supérieur de Gestion de TUNIS | Dispositif innovant pour une adaptation tactile des documents numériques pour les personnes à besoins spécifiques |
46434ZJ | BIO MED SANTE | SABATIER Renaud | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale MARSEILLE | MRAD Karima | Institut Salah Azaiez de TUNIS | Caractérisation des altérations génomiques et post-génomiques, étude pré-clinique des cancers épithéliaux de l’ovaire. |
46299NA | BIO MED SANTE | SICARD Pierre | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale MONTPELLIER | MESSADI Erij | Université de TUNIS | Peptides natriurétiques de synthèse à visée cardioprotectrice : de la conception insilico à la validation fonctionnelle |
Projets démarrés en 2020
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
44318NJ | STIC | ARTIERES Thierry | Ecole Centrale de MARSEILLE | MOAKHER Maher | Université de TUNIS | Optimisation des ressources en apprentissage profond |
44151XG | SPI | AUDONNET Fabrice | Université CLERMONT AUVERGNE | ATTOUR Anis | Centre de recherche et de Technologie des eaux SOLIMAN | Procédé continu d’électrocoagulation pour la potabilisation des eaux naturelles Tunisiennes |
44179PJ | STIC | AYAIDA Marwane | Université de REIMS | NAJJAR Leila | Université de CARTHAGE | Détection et localisation d’attaques dans les vanets (ADVENT). |
44202RD | BIO MED SANTE | BEGOU Mélina | Université CLERMONT AUVERGNE | MOKNI Meherzia | Centre de Biotechnologie de Borj Cédria HAMMAM-LIF | Evaluation de l’effet correcteur d’un extrait polyphénolique de pépins de raisin dans un modèle murin de sclérose en plaques, l’encéphalyomélite auto-immune expérimentale. |
44281SF | STIC | BEN MANSOUR Khalil | Université de Technologie de COMPIEGNE | BEDOUI Mohamed Hédi | Université de MONASTIR | Plateforme embarquée pour la quantification objective des troubles musculo-squelettiques |
44146SM | SPI | BENDAHAN Marc | Université AIX MARSEILLE | DIMASSI Wissem | Centre de Recherches et des Technologie de l’Energie | Propriétés multifonctionnelles d’oxydes semi-conducteurs supportés sur silicium poreux ou graphène : applications aux cellules photovoltaïques et aux capreurs de gaz. |
44054ZE | SPI | BENHAYOUNE Hicham | Université de REIMS CHAMAPGNE ARDENNE | BEN CHEIK LARBI Ahmed | Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de TUNIS | Revêtements et substituts osseux de verres bioactifs pour les implants médicaux. |
44264XF | Chimie | CHERGUI Mahouche | Institut de Chimie et de Matériaux PARIS EST | BEN AMAR Raja | Université de SFAX | Valorisation de ressources naturelles et locales pour l’élaboration de (photo)catalyseurs nanocomposites et de membranes céramiques : synergie des procédés hybrides pour le traitement d’un effluent de l’insustrie pharmaceutique. |
44175PE | BIO MED SANTE | COLLIEC-JOUAULT Sylvia | Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer | MAALEJ EP BOUKRIS Hana | Université de SFAX | Investigation de la biodiversité marine pour la découverte de biopolymères innovants pour la santé. |
44300SD | MATHS | DELVARE Franck | Université de CAEN | BEN ABDA Amel | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Méthodes de régularisation des problèmes inverses de type complétion de données |
441172SL | MATHS | DUPUY Jean-François | Institut National des Sciences Appliquées RENNES | KAROUI Abderrazek | Université de CARTHAGE | Modélisation aléatoire et apllications en sciences des données |
44194QA | SPI | ERABLE Benjamin | Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts chimiques et Technologiques | CHOUCHANE Habib | Institut supérieur de biotechnologie de SDI THABET | Gestion durable des eaux usées textiles : traitement, valorisation énergétique de la pollution et recyclage de l’eau. |
44302YM | SPI | FIRDAOUS Loubna | Université de LILLE | WALHA Khaled | Faculté des Sciences de SFAX | Procédés durables pour la valorisation d’effluents et de co-produits de l’industrie de la p^che et recyclage des eaux de process. |
44324WB | AGRO | FOUAD Youssef | Université AGRO-CAMPUS OUEST | KASSOUK | Institut National Agronomique TUNIS-MAHRAJENE | Identification des pratiques agricoles et surveillance des sols par télédétection en milieux semi-aride et tempéré (IPASS). |
44209NB | AGRO | FOURMENTIN Sophie | Université du Littoral Côte D’Opale | MEDIOUNI BEN JEMAA Jouda | Institu National de Recherche Agronomique de TUNIS | Développement d’une stratégie de lutte innovante pour la gestion intégrée des ravageurs de produits alimentaires. |
44322QF | CHIMIE | LANG Philippe | Université de PARIS DIDEROT | KOUKI Fayçal | Faculté des Sciences de TUNIS | SAMPHAL |
44164QK | CHIMIE | LAWSON Ata Martin | Université LE HAVRE | BEN JANNET Hichem | Université de MONASTIR | Valorisation des déchets issus de la production d’huile d’olive : synthèse et molécules hybrides à activité antibactérienne potentielle au départ de fluoroquinolones et d’acides oléanoliques et masliniques issus de grignons d’olive. |
44189XF | STUE | REYNAUD Jean-Yves | Université de LILLE | SOUSSI Mohamed | Université de TUNIS | SAHAMA – EVAPORITES |
44197ZG | BIO MED SANTE | RIVIERE Céline | Université de LILLE | KSOURI Riadh | Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria HAMMAM-LIF | Nouvelles perspectives thérapeutiques pour lutter contre les infections à Coronavirus (MERS-COV) : intérêt des métabolites spécialisés issus de plantes extrêmophiles. |
44228PK | SPI | SEGOVIA César | Université de LORRAINE | ZOUARI Riadh | Institut Supérieur des Etudes Technologiques KSAR HELLAL | Isolation thermique et sonore par un non-tissé écologique. |
44157RG | BIO MED SANTE | UZAN Georges | Institut National de la Recherche et de la Santé Médicale VILLEJUIF | HOUDA Haouas | Institut National des Sciences Appliquées et de technologie de MONASTIR | Study of the extracellular vesicles production by STEM/PROGENITOR cells : from basic research to their clinical application. |
44306YD | BIO MED SANTE | VAUDRY David | Université de ROUEN | MASMOUDI-KOUKI Olfa | Faculté des Sciences de TUNIS | Développement et étude des effets de formulations des peptides neuroprotecteurs ODN et PACAP pour administration intranasale. |
Projets démarrés en 2019
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
41785XE | CHIMIE | BERLING Dominique | Université HAUTE ALSACE | |||
41729XC | SHH | BONIFAY Michel | Université AIX MARSEILLE | OTHMAN Ammar | Evolution du paysage urbain de Thaenae : rempar, espaces funéraires et ateliers d’amphores. | |
41749PJ | MATHS | CARREAU Julie | Université de MONTPELLIER | EL ASMI Sadok | Approches stochastiques et semi-paramétriques combinées à la télédétection pour l »étude du stress hydrique. | |
41703ZI | AGRO | CASSE Nathalie | Université du MAINE | MEZGHANI KHEMAKHEM Maha | Prévention et gestion de la résistance aux insesticides | |
41737ZD | SHH | CHENEVAL-ARMAND Hélène | Université AIX MARSEILLE | JAMOUSSI Bassem | Science et Technology Education Teacher’s Traning (STETT) | |
41742SL | CHIMIE | CHEVALIER Yves | Université CLAUDE BERNARD LYON | HBAIEB Souhaira | Outil pour la détection et l’analyse de composés émergents (ODACE) | |
41695YF | STUE | DUPLAY Joëlle | Centre National de Recherche Scientifique – UMR 7517 | HACHICHA Mohamed | Impact sur des sols agricoles et des plantes de l’irrigation par des effluents textiles traités – scénarios d’optimisation. | |
41789XJ | BIO MED SANTE | FLORI Pierre | Université JEAN MONNET | BABBA Hamouda | Modélisation expérimentale murine de candidose systémique et vaginal et essai vaccinal par voie muqueuse. | |
41797ZK | STIC | KACHOURI Rostom | Centre National de Recherche Scientifique – UMR 8049 | ELLOUMI Yaroub | Système Intelligent Mobile d’Aide au Dépistage de la Dégénérescence Maculaire liée à l’Age (SIMAD-DMLA). | |
41778YB | SPI | LARIBI Med Amine | Centre National de Recherche Scientique – UPR 3346 | CHAKER Abdelbadia | Approches innovantes pour la rééducation fonctionnelle et la robotique d’assistance aux patients et aux experts médicaux | |
41772SB | BIO MED SANTE | LATTARD Virginie | Institut National de Recherche en Agronomie – VetAgro Sup | BEN RHOMDANE Samir | Gestion adaptée et écorespoonsable des populations de rongeurs en Tunisie. | |
41711PK | STIC | LE BOUQUIN-JEANNES Régine | Université de RENNES 1 | KACHOURI Abdennaceur | Conception et réalisation d’un outil d’aide au diagnostic dans l’identification et la classification de réseaux épileptogènes. | |
41713VF | BIO MED SANTE | LI Summing | Centre National de Recherche Scientifique – UMR 5635 | NASRI Rim | Développement d’hydrogels et de nanoparticules à base de biopolymères marins pour applications biomédicales et pharmaceutiques. | |
41696PD | SPI | MAGNIN Albert | Centre National de Recherche – UMR 5520 | BOUFI Sami | Plastiques biodégradables à base de mélange d’amidon plastifié renforcé par des nanofibres de cellulose et de polybutylène adipate terephthalate. | |
41697SB | SPI | MASSE Anthony | Université de NANTES | BALTI Rafik | VALGOPRODUCTS | |
41777VD | SPI | MONMASSON Eric | Université de CERGY PONTOISE | NAOUAR Hamed Wissem | Gestion des flux énergétiques dans un systèm’e multi-sources éolien/photovoltaïque. | |
41755XB | SPI | MOREAU Eric | Centre Nationalde Recherche Scientifique – UMR 7020 | SAYADI Mounir | Intelligence artificielle et vision par ordinateur au service de la prévention contre les feux de forêt. | |
41788UL | SPI | PENAS Olivia | Institut Supérieur de Mécanique de PARIS | BEN YAHIA Noureddine | Proposition d’un Système d’Aide à l’Amélioration de la Qualité et de la Productivité Insdustrielle (SA2QPI). | |
41786NC | BIO MED SANTE | RHIMI Moez | Institut National de Recherche en Agronomie JOUY EN JOSAS | GARGOURI Ali Faouzi | Identification d’hinibiteurs dee la Trypsine-3, cible thérapeutique pour le traitement du syndrome de l’intestin irritable. | |
41779PM | MATHS | SOCCORSI Eric | Université AIX MARSEILLE | BELLASSOUED Mourad | Etude de la stabilité dans les problèmes inverses à partir de mesures latérales. | |
41747VA | STUE | VENDEVILLE Bruno | Université LLILLE 1 | ABBES Chedly | Modélisation des bassins en pull-apart et de leurs gisements : rôle de l’héritage tectonique et de la déformation salifère. |
Projets démarrés en 2018
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
39347YG | PHYSIQUE | ALIJAH Alexander | Université REIMS | DERBEL Najoua | Caractérisation théorique et spectroscopique de composés oxygénés d’intérêts atmosphériques et biologiques. | |
39302ZE | CHIMIE | BEDIOUI Fethi | Ecole Nationale Supérieure de Chimie – PARISTECH | BELHADJ Tahar | MicroElec | |
39269PA | SHH | BROUQUIER-REDDE Véronique | Ecole Normale Supérieure CNRS – UMR 8546 | AOUNALLAH Samir | Dougga, de l’agglomération numide à la colonie romaine : dynamiques urbaines. | |
39356RF | SHH | DE PERRETTI Christian | Université LYON 1 | BELKACEM Lofti | Interaction Etat, Banques et Entreprises : cas de crises et gestion du risque (rectificatif budget). | |
39290YK | AGRO | DEBEAUFORT Frédéric | Université de BOURGOGNE | NASRI Moncef | SeaCoatPack | |
39265PJ | STIC | EL AMRAOUI Adnen | Université ORLEANS | HAMMAMI Sondès | Planification robuste de soins pesonnalisés à domicile. | |
39139UB | STUE | GENTY Dominique | Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement | ZAARA BEN MOSBAH Chedia | Reconstructions paléoclimatiques de la rive sud de la Méditerranée à partir des spéléothèmes de Tunisie. | |
39275XF | MATHS | HABBAL Abderrahmane | Université de NICE | KALLEL Moez | NAMReD | |
39233VK | CHIMIE | LALEVEE Jacques | Université de HAUTE-ALSCACE Mulhouse | BENLTIFA Mahmoud | Développement de composites polyxométallate/polymère en vue d’un traitement photocatalythique des polluants émergents. | |
39227ZE | SPI | MARRILLEAU Nicolas | Institut de Recherche pour le Développement | BEN MILED Slimane | MégaPop – Simulatiion spatialisée de méga-population de rongeurs pour évaluer leurs impacts en Tunisie et en France. | |
39316VF | SPI | MAURET Evelyne | Institut Polytechnique de GENOBLE – PAGORA | KIARI Ramzi | Valorisation des déchets de posidonie pour l’obtention de matériaux bisourcés à forte valeur ajoutée. | |
39229TA | CHIMIE | PERROT Hubert | Université Pierre et Marie CURIE JUSSIEU | BEN AMOR Yasser | Recherche et développpement de nouveaux moyens de lutte contre l’entartrage des systèmes hydriques. Application aux eaux souterraines tunisisennes. | |
39176TH | BIO MED SANTE | PUDLO Marc | Université de FRANCHE-COMTE BESANCON | MESSAOUD Chokri | CREATIVES MOLECULES – Conception Rationalisée de molécules actives : approche intégrée de phytochimie et design par la méthode des fragments. | |
39311SD | RASSE Michel | Université LYON 2 | KHATTELI houcine | PHAST – Télédétection : Paysages Hydro-Agricoles du Sud Tunisien – approches des contraintes environnementales et des risques par télédétection. | ||
39274UH | BIO MED SANTE | RECORD Eric | Institut National de recherche en Agronomie MARSEILLE | MECHICHI Tahar | Criblage de la diversité fongique marine visant à identifier de nouvelles oxidases pour les biotech et le développement durable. | |
39198RK | AGRO | SAVOIE Jean-Michel | Institut National de Recherche en Agronomie VILLENAVE D’ORNON EDEX | ABDERRABBA Manef | Lutter contre l’accumulation de mycotoxines dans les céréales au moyen de nanomatériaux. | |
39251TH | STIC | SEDES Florence | Université TOULOUSE 3 | AMOUS-BRN AMOR Ikram | GeCo – gestion de Confiance dans un contexte mobile et social. | |
39224QL | STIC | SIARRY Patrick | Université PARIS-EST CRETEIL | ARIBI Yassine | Vers une plateforme innovante d’apprentissage fondée sur les Serious Games : Cas clinique de la réadaptation cognitive des patients stressés. | |
39319SM | SPI | VACAVANT Antoine | Centre National de Recherche Scientifique UMR – 6602 | MTIBAA Achraf | Caractérisation théorique et spectroscopique de composés oxygénés d’intérêts atmosphériques et biologiques. | |
39206SA | SPI | VEYS-RENAUX Delphine | Université de LORRAINE | ELLEUCH Khaled | AMAAS |
Projets démarrés en 2017
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
37140ZC | STIC | BASSET Philippe | ESYCOM | NAJAR Fehmi | REVE 3D (Récupération d’Energie Vibratoire en 3 Dimensions par transduction Electrostatique. | |
37119QF | AGRO | BEN Cécile | Centre National de Recherche scientifique -UMR 5245 | DJEBALI Naceur | Immunisation des plantes par les éliciteurs biologiques : étude des mécanismes et caractérisation des molècules. | |
37152PH | AGRO | BROUQUISSE Renaud | Institut National de recjerche en Agronomie | ZRIBI Kais | Adaptation de la luzerne et de la fève aux contraintes hypoxyque et saline. | |
37153SF | STIC | COATRIEUX Gouenou | Université de BRETAGNE OCCIDENTALE | ABDELFATTAH Riadh | Intégrité et traçabilité des documents numérisés. | |
37105UE | CHIMIE | DI CAPRIO Dung | Institut de Recherche de Chimie PARISTECH | RAOUAFI Fayçal | Etude de la corrosion localisée par une approche théorique multiéchelle. | |
37101UA | SHH | DOUMBE-BILLE Stéphane | Université LYON 3 | BEN MAHFOUDH Haykel | Le droit International actuel est-il sécurisant ? | |
37097TB | CHIMIE | FAVIER frédéric | Université MONTPELLIER | GODBANE Ouassim | LISTUMO | |
37177WD | SPI | GASTELLU-ETCHEGORRY Jean-Philippe | Université TOULOUSE III – Paul SABATIER | KELLEL Abdelaziz | Suivi des oliviers de la région de SFAX par inversion de signaux IiDAR Ice-Sat 2 et d’images Sentinel-2. | |
37103NJ | SPI | GHEDIRA Chirine | Université LYON 3 | BAAZAOUI-ZGHAL Hajer | PrédiCa – Plateforme orientée services web sémantiques pour la Prédiction des Catastrophes naturelles. | |
37156PM | BIO MED SANTE | LUIS José | Université AIX MARSEILLE | SRAIRI-ABID Najet | Du venin aux molécules bioactives : mécanisme d’action et thérapie ciblée anti-cancéreuse. | |
37041VE | SPI | MOREAU Sanndrine | Université POITIERS | BOUZID Monia | Sureté de fonctionnement et optimisation de la gestion d’énergie avec le minimum de stockage dans un micro-réseau autonome à base d’énergie renouvelable. | |
37028NJ | SHH | MORHANGE Christophe | Université AIX MARSEILLE | OUESLATI Ameur | Géoarchéologie, risques naturels et aménagement du littoral du golfe de TUNIS. | |
37090WD | STIC | MOSBAH Mohamed | Institut Polytechnique de BORDEAUX | JEMILI Imen | Déploiement des Réseaux de Capteurs à large échelle dans le contexte des Villes Intelligentes. | |
37128VE | STUE | NAMOUR Philippe | Université LYON 1 | BEN HAH AMARA Abdesslem | CARTHAGO | |
37165UL | MATHS | ROCHE Jean | Université LORRAINE Vandoeuvrel les NANCY | KHENISSI Moez | Equations aux Dérivées Partielles Déterministes et Stochastiques. | |
37027XL | BIO MED SANTE | ROLAIN Jean-Marc | Université AIX MARSEILLE | CHOUCHANI Cheldy | Bacterial resistance roles in nosocomial infection and design of new inhibitors against ESBLs and MBLs as a strategy of therapy. | |
37137ND | AGRO | SHYKOFF Jacqui | Université PARIS SUD | MARS Mohamed | Voie d’amélioration de la symbiose Arachide-rhizobium : Différenciation bactérienne et diversité des microsymbiotes. | |
37094WH | CHIMIE | SYLLA Maïté | Laboratoire chimie Moléculaire PARIS | EL ARBI Mehdi | Développement de nouvelles molécules antibactériennes : repositionnement, pharmacomodulation, synthèse et études biologiques. | |
37063TG | BIO MED SANTE | TANNER Kyle | Centre National de Recherche Scientifique PARIS | BARHOUMI Mourad | L’ARN hélicase Ded1 de Leishmania. | |
37059RK | SPI | TAZEROUT Mohand | Centre National de Recherche Scientifique NANTES | ZAGROUBA Fethi | Valorisation energétique et Environnementale des Déchets de Pneus Usagés en vue d’une Application Industrielle. | |
37083XA | STIC | WEBER Serge | Université LORRAINE vandoeuvre les Nancy | BEN KHALIFA Khaled | Nouvelles architectures électroniques de réseau neuronal appliquées à l’analyse de l’hypovigilance en conduite automobile. | |
37095ZF | SPI | ZERROUKI Chouki | PARIS | GUERMAZI Hajer | Vers de nouveaux composites à matrice polymère époxyde pour la production et le stockage de l’énergie : corrélation entre les propriétés structurales, électriques et optiques, et la nature, forme et taille des charges. |
Projets démarrés en 2016
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
34882WK | STIC | BEN AMOR Boulbaba | Université de LILLE 1 | GHORBEL Faouzi | DEFI : Demographic Estimation from Facial Images. | |
34962ZM | CHIMIE | BEN YAHIA Mouna | Centre de Recherche Scientique MONTPELLIER | Ben HASSEN Rached | Vers l’orientation de la synthèse des périovskites pour des applications dans les SOFCS. | |
34886WB | SPI | BERA Jean-Christophe | Université Claude Bernard LYON 1 | BEN CHIEKH Maher | Analyse expérimentale et numérique des écoulements générés par une onde ultrasonore focalisée. | |
34859TE | CHIMIE | BERHAULT Gilles | Centre de Recherche Scientifique VILLEUBANNE | KOCHKAR Hafedh | Synthèse et caractérisation de nanocomposites (PT, AG)-Fullerene (C60)-TIO2. Application en photo/électrocatalyse pour la dégradation de polluants organiques et biologiques en milieux aqueux. | |
34955NJ | STIC | BOUBEZOUL Abderrhmane | Institut Français des Sciences et Technologies des Transports SEINE ET MARNE | BEN SAID Lamjed | Plateforme urbaine pour les véhicules électriques connectés. | |
34902ZF | BIO MED SANTE | CAVAILLES Vincent | Institut National de la santé et de la Recherche Médicale | MOKDAD-GARGOURI Raja | Connexion RIP 140 et voie Wnt/beta-caténine : identification de marqueurs dans les cncers gastro-intestinaux. | |
34956RG | STUE | COGNARD-PLANCQ Anne-Laure | Université AVIGNON | CHKIR BEN JEMAA Najiba | Vulnérabilité des sources karstiques de Zaghouan : Impacts des changements climatiques et de l’anthropisation des bassins versants. | |
34942VF | SPI | CONDOTTA Jean-François | centre national de Recherche Scientifique LENS | BEN SAID Lamjed | Etude et développement d’un système spatio-temporel de gestion de secours médicaux d’urgence (RESCUESYS). | |
34884QF | BIO MED SANTE | FOURATI Najla | Conservatoire National des Arts et Métiers PARIS | OTHMANE Ali | Développement de capteurs gravimétriques et électrochimiques pour la détection de nouveaux biomarqueurs tumoraux et des polymorphismes associés au cancer de la prostate. | |
34880QB | MATHS | FRANKE Brice | Université de Bretagne Occidentale BREST | DAMAK Mondher | Problèmes d’Analyses spectrales de Processus de Markov liés à la Méthode de Monte Carlo. | |
34961WB | SHH | GINESTIE Jacques | Université AIX MARSEILLE | JAMOUSSI Bassem | Analyse de l’activité des enseignants. | |
34914PL | PHYSIQUE | GOURDON catherine | Université Pierre et Marie CURIE PARIS | BOUJDARIA Kais | Manipulation de l’alimentation dans des structures magnétiques semiconductrices. | |
34900TK | STIC | LANGAR Rami | Centre National de Recherche Scientifique PARIS | AZOUZ SAIDANE Leila | CROMBEC : seCure Resource management and Offloading Mechanisms in moBilE Cloud. | |
34863VB | SPI | LIMOUSY Lionel | centre National de Recherche Scientifique MULHOUSE | JELLALI Salah | Gestion Durable des Margines couplée à la Production de biofuels et la récupération de l’eau. | |
34854QC | STUE | MAHE Gil | Université MONTPELLIER | AMROUNI Oula | RYSCMED | |
34938TJ | STIC | MAZO Raùl | Université PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | HAJJAMI BRN GHEZALA Henda | Méthode pour la Recommandation et Configuration en Ligne de Lignes de Produits. | |
34957UE | BIO MED SANTE | SOUFIR Nadem | Institut National de la santé et de la Recherche Médicale PARIS | GRIBAA Moez | Recherche de gènes de susceptibilité à la pelade et au vitiligo par séquençage haut débit et études d’association. recherche de cibles potentielles pour la prise en charge de mélanome. | |
34916VG | SHH | TAZDAIT Tarik | centre National de Recherche Scientifique NOGENT SUR MARNE | KRICHEN Saoussen | Négociations climatiques : l’influence de cadre institutionnel sur la cooprération internationale. | |
34926RD | SPI | TEULET Philippe | Université Paul Sabatier TOULOUSE 3 | GHALILA Hassen | Caractérisation d’un plasma d’arc dédié à la synthèse de produits nono-structurés. | |
34896SL | AGRO | THOMASSET Brigitte | Université de COMPIEGNE | HAJJI Mohamed Sghaier | VALOPLANTE – Valorisatin de la diversité végétale pour la recherche de nouvelles huiles et polyphénols fonctionnels. | |
34940PK | BIO MED SANTE | VAUDRY David | Université de ROUEN | MASMOUDI-KOUKI Olfa | Etude du potentiel disagnostic et thérapeutique du gliopeptide OctaDécaNeuropeptide (ODN) dans la maladie de PARKINSON. | |
34861PF | AGRO | VENISSE Jean-Stéphane | Université Blaise Pascal AUBIERE | KHOUAJA ali | Caractérisation moléculaire et fonctionnellle des aquaporines dans les associations mycoparasitaires Trichoderma spp. avec Fusarium solani chez l’olivier et Corynespora cassiicola chez l’hévéa. |
Projets démarrés en 2015
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
Projets démarrés en 2014
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunsie | Établissement | Intitulé |