PROJETS EN COURS PHC Utique
Projets démarrés en 2024
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
50314TG | BIO MED SANTE | Abdelkarim ABOUSALHAM | Université LYON 1 | Ahmed ALOULOU | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SFAX | Développement d’un biomédicament anti obésité, inibiteur des lipsases digestives |
50286NK | Physique | Alexander ALIJAH | Université de REIMS | Najoua DERBEL | Faculté des Sciences de TUNIS | Etude théorique de la réactivité et de la photodynamique de molécules d’intérêts atmosphérique et interstellaire |
50250UG | Physique | Bruno GALLAS | CNRS- UMR 7588 PARIS | Ferid CHAFFAR AKKARI | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS – LPMS | Matériaux et nonomatériaux pour des applications opto-électroniques |
50215PJ | AGRO | Adem GHARSALLAOUI | Université LYON 1 | Hajer BEN HLIMA | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SFAX | Développement de films bio-actifs intelligents à base de bio-polymères pour la préservation et le contrôle de la qualité des produits de la mer |
50291TE | SHH | Frédéric GHERSI | CIRED – NOGENT SUR MARNE | Houyen CHEKKI CHERNI | Ecole Polytechnique de TUNISIE – LA MARSA | Développement d’outils d’aide à la décision publique pour une transition énergétique juste en Tunisie |
50220UD | Chimie | Sophie GRIVEAU | CNRS – UMR 8060 PARIS | Abdelmoneim MARS | Centre de Recherches et des Technologies des Eaux de BORJ-CEDRIA | Plateforme microfluidique et électrochimique de terrain pour la détection de macro et micropolluants dans les milieux aquatiques |
50221XB | Chimie | Andrew GROSS | Université de GRENOBLE – ALPES | Houcine BARHOUMI | Faculté des Sciences de MONASTIR | Matrices Redox à base de réseaux métallo-organiques pour la réalistaion de bio-capteurs enzymatiques (REDOX-MOF) |
50308XB | SPI | Frédéric HEIM | Université de Haute-Alsace | Foued KHOFFI | Institut Supérieur des Etudes Technologiques de KSAR HELLAL | Textiles hybrides partiellement biorésorbables pour implants médicaux |
50204QB | BIO MED SANTE | Lhassane ISMAILI | Université de FRANCHE-COMTE | Fakher CHABCHOUB | Université de SFAX | Inhibitions des cholinestérases et de la tau-tubulin kinase 1 pour le traitement de la maladie d’Alzheimer (ICTTA) |
50324PD | SPI | Mohamed Ali KAMMOUN | Université de LORRAINE | Sami BENNOUR | École Nationale d’Ingénieurs de SOUSSE | Vers une optimisation intelligente de la chaine logistisue sous contraintes industrielles et ergonomiques |
50200QK | AGRO | Romdhane KAROUI | Université d’ARTOIS | Imène FALFOUL | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SFAX | Fermentation du lait de chamelle en utilisant des biopolymères |
50332RE | SPI | Med Amine LARIBI | Université de POITIERS | Abdelbadia CHAKER | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SOUSSE | Système robotique innovant pour l’apprentissage optimal et l’évaluation intelligente du geste de chirurgie laparoscopique |
50283RD | BIO MED SANTE | Jérôme LEPRINCE | Université de ROUEN | Olfa MASMOUDI | Faculté des Sciences de TUNIS. | Impacts des polluants dans la méditerranée sur les troubles neuroendoctriniens et neurologiques : effet de formulations de peptides |
50310TC | SPI | Khaled LOUBAR | Université IMT ATLANTIQUE | Féthi ZAGROUBA | Institut des Sciences et Technologies de l’Environnement , ISSTE, BORJ CEDRIA, Université de CARTHAGE | Valorisation énergie / matières des résidus agricoles pour un développement durable et une économie ciruculaire durable (EMERAUDE |
50233ZG | SPI | Karine MOUGIN | Université de HAUTE-ALSACE | Rym BEN ARFI | Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de GABÈS | Nouveaux capteurs hybrides biosourcés à propriétés solvatochromiques |
50253RA | SPI | GAËL PLANTARD | Université de PERPIGNAN – CNRS UPR 8521 | Hamza ELFIL | Centre des Recherches et des Technologies des Eaux – BORJ CEDRIA | .Réacteurs hybrides nanostructuré pour une détoxification des contaminants par voie solaire à des fins de réutilisation de l’eau (REUSEAU) |
50330XJ | STUE | Pascal PODWOJEWSKI | SORBONNE Université de PARIS | Mustapha GORAI | Université de GABÈS | Cartographie de la dynamique de la végétation ligneuse naturelle menacée en Tunisie aride |
50285XM | Chimie | Mickaël REDOLFI | CNRS UPR 3407 VILLEJUIF | Ibtissem BEN ASSAKER | Centre de Recherches et de Technologies de l’Energie – HAMMAM-LIF | Croissance et fonctionnalisation de nanostructures d’oxydes métalliques par un procédé de plasma micro-ondes pour des applications en traitement de l’eau et en production d’hydrogène vert |
50319WJ | BIO MED SANTE | Palma ROCCHI | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale de MARSEILLE | Ahmed Sleheddine MASMOUDI | Institut Supérieur de Biotechnologie de SIDI THABET | Ciblage thérapeutique de la ménine dans le cancer de la prostate résistant à la castration |
50271PL | BIO MED SANTE | Jean-Marc ROLAIN | Université AIX-MARSEILLE | Cheldy CHOUCHANI | Université de CARTHAGE | Evaluation of contamination by antimicrobial-resistant bacteria in aquatic systems and development of eco-friendly method for decontamination |
50294QL | MATHS | Pascal SCALART | Université de RENNES | Yoursa BEN JEMAA | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | IA frugale pour la désagrégation énergétique dans les bâtiments utilisant des réseaux de capteurs sans fil hétérogènes |
Projets démarrés en 2023
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
48852PE | BIO MED SANTE | Nicolas ANTON | Université de STRASBOURG | Mohamed BEJAOUI | Faculté PHarmacie de MONASTIR | Développement de solutions innovantes de conservation d’organes à base de liposome et nano-émulsions sensibles au PH |
48792QJ | BIO MED SANTE | Didier AURELLE | UNIVERSITE AIX-MARSEILLE | lILIA bahri | Université de TUNIS | Génomique et écologie des gorgonairs du genre Eunicella des côtes tunisiennes. Impact des pressions anthropiques et de l’hérita. |
48749VK | SPI | Yves BERTIN | CNRS-UPR 3346 CHASSENEUIL DDU POITOU | Abdelmajid JEMNI | Université de MONASTIR | Modélisation Multi-échelles de caloduc |
48761ZH | SHH | Frédéric BOUIN | Université de PERPIGNAN | Nihel BEN AMAR | Ecole Nationale des Ingénieurs de TUNIS | Regards croisés technologico-juridiques de la réutilisation des eaux usées traitées pour favoriser l’économie circulaire de l’eau et des nutriments |
48841QK | STIC | Pierre-Jean BOUVET | Université de MONTPELLIER | Hichem BESBES | Ecole Supérieure des communications de TUNIS | Réseaux accoustiques sous-marins intelligents. |
48745VF | CHIMIE | Carole CHAIX | CNRS – UMR 5280 VILLEURBANNE | Chokri MESSAOUD | Université de CARTHAGE | Etude de séquences aptamères pour la détection de la bactérie B CEREUS. Application au développement d’un biocapteur sensible et spécifique pour l’analyse dans les produits laitiers. |
48857SG | SHH | Marianne COHEN | Université SORBONNE PARIS | Faïza ALLOUCHE KHEBOUR | Université de CARTHAGE | SMART HERITAGE (SFAX VILLE-KERKENNAH) |
48785RF | CHIMIE | Marc CRETIN | Université de MONTPELLIER | Makki ABDELMOULEH | Faculté des Sciences de SFAX | Matériaux carbonés électroactifs pour le traitement des eaux. |
48835UE | AGRO | Pascal DEGRAEVE | EDISS BOURG eN BRESSE | Halima EL HATMI | IRA de MEDENINE | Evaluation et valorisation des propriétés biologiques de l’alpha-lactalbumine du lait de dromadaire et ses hydrolysats. |
48750NA | SPI | Patrice ESTELLÉ | Université de RENNES 1 | Walid HASSEN | Université de MONASTIR | Intensification des échanges de chaleur convectifs par des nanofluides : influence des champs magnétique et électrique. |
48758NJ | SPI | Jean-Marc LEVEQUE | Université de GRENOBLE ALPES | Sami BOUFI | Université de SFAX | Valorisation des déchets ammidonnés (pain et pomme de terre) par l’élaboration de plastiques bio-dégradables |
48824VK | SPI | Guillain MAUVIEL | CNRS – UMR NANCY | Aïda BEN HASSEN TRABELSI | CRTEn HAMMAM-LIF | Valorisation simultanée des déchets plastiques et des résidus agricoles en huile carburant et en char absorbant. |
48885YB | STIC | Nédra MELLOULI-NAUWYNCK | Université PARIS 8 | Akram HAKIRI | Ecole Nationale d’Ingénieur de TUNIS | Réseaux intelligents distribués pour une agriculture inclusive, résiliente et adaptative dans le bassin méditerranéen. |
48759RG | STIC | Faida MHENNI | ISAE-SUPMECA SAINT-OUEN | Abdelfattah MLIKA | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SOUSSE | Plateforme de conception collaborative de systèmes mécatroniques critiques : De la définition des exigences à l’élaboration du jumeau numérique. |
48808RH | BIO MED SANTE | Catherine PAUL | Université de DIJON | Raja TRIKI MARRAKCHI | Faculté des Sciences de TUNIS | Potentiel pronostic et thérapeutique du microenvironnement tumoral chez les patients tunisiens atteints de cancer colorectal. |
48851YG | SPI | Patrick PERRÉ | CENTRALE SUPELEC de PARIS | Sadok BEN JABRALLAH | Faculté des Sciences de TUNIS (LETTM) | Effets de l’humidité (pluie) sur les murs de bâtiments construits avec des matériaux d’origine naturelle. |
48854VA | STUE | Séverin PISTRE | Université de MONTPELLIER | Najiba CHKIR | Faculté des lettres et Sciences Humaines de SFAX | Analyse multidisciplinaire de la vulnérabilité des ressources en eau au changements globaux en milieu méditérrannéen : cas du bassin de Kassserine (Tunisie du Nord) |
48772YC | SPI | Xavier ROBOAM | CNRS – UMR 5213 TOULOUSE | Jamel BELHADJ | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Co-optimisation à gestion intégrée et concomitante eau-énergie dans un système à énergie renouvelable intermittente. |
48773PA | BIO MED SANTE | Jean-Christophe SABOURIN | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale de ROUEN | Soumaya RAMMEH | Faculté de Médecine de TUNIS | Caractérisation phénnotypique et moléculaire des adénocarcinome colorectaux avec instabilité des microsatellites |
48850VJ | STIC | Désiré SIDIBÉ | Univrsité d’EVRY – VAL D’ESSONNE | Nawres KHLIFA | Institut Supérieur des Technologies Mécicales de TUNIS | OCTIPA OCT IMAGES PROCESSING AND ANALYSES |
Projets démarrés en 2022
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
47613ND | SPI | ALOUI Fethi | Université Polytechnique des Hauts-de-France | GHEITH Ramla | Université de MONASTIR | Valorisation énergétique de la Chaleur Fatale issue des gaz d’échappement d’un MCI couplé à un moteur Stirling. |
47601YL | SPI | BERA Jean-Christophe | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | BEN CHIEKH Maher | Ecole Nationale d’Ingénieurs de MONASTIR | Mélange ultrasonore en paroi d’un écoulement sténotique (MUSES) – Faisabilité pour un traitement de sténose artérielle iliaque. |
47661YE | Chimie | BOUAJILA Jalloul | Université TOULOUSE 3 | ZNATI Mansour | Université de MONASTIR | Biotransformation et hémisynthèse de molécules naturelles, issues des sous-produits de l’industrie oléicole et évaluation de lieu. |
47652TF | STIC | CHAMPAGNAT Ronan | Université LA ROCHELLE | ZAYANI Corinne Amel | Université de SFAX | RSE-LEARNING : Recommandation de scénarios d’apprentissage dans un contexte d’enseignement à distance collaboratif |
47638VM | STIC | CREMILLEUX Bruno | Université CAEN | BORGI Amel | Université de TUNISIE EL MANAR | Apprentissage supervisé ensembliste et explicatif : Application en chémoinformatique (Projet PAPRICA) |
47585VG | AGRO | DUPONT Joëlle | Institut National de Recherche pour l’Agriculture et l’Environnement NOUZILLY | BEN SAID Samia | Ecole Supérieure d’Agriculture de KEF | Extraits végétaux et fertililité chez les espèces à intérêts agronomiques et l’Homme : l’exemple de Scabiosa Atropurpuréa. |
47584SJ | SPI | FILLAUDEAU Luc | Institut National des Sciences Appliquées TOULOUSE | ROUIS Souad | Centre de Biotechnologie de SFAX | B4G : production des biopesticides (BTK/son de blé) pour la lutte intégrée contre les ravageurs des grenadiers. |
47593XH | Physique | LAHMAR Abdel Llah | Université de Picardie AMIENS | MAJDOUB Mustapha | Université de MONASTIR | Optimisation des propriétés piézoélectriques des nanocomposites flexibles pour la récupération d’énergie (OPPNFEN) |
47603SG | SHH | LEBRETON Vincent | Muséum National d’Histoire Naturelle PARIS | FEHRI Noémie | Université de LA MANOUBA | Dynamiques paysagères quaternaires et actuelles dans la Dorsale Tunisienne Centrale (HANCHIR EL-BEZ et ses environs). |
47634VH | BIO MED SANTE | LENAERS Guy | Université ANGERS | KER Rym | Institut PASTEUR de TUNIS | Etude multidiscplinaire des cythopathies mitochondriales ‘MITORARE » |
47608VJ | BIO MED SANTE | LIZARD Gérard | Université de BOURGOGNE | GHRAIRI Taoufik | Université de TUNIS | Potentiels neurotrophiques d’huiles essentielles, de Stilbènes et oxystérols sur des modèles cellulaires de neurodégénérescence. |
47605YC | SPI | LOMENIE Nicolas | Université PARIS | DJAZIRRI-LARBI Sonia | Ecole Nationale d’ Ingénieurs de TUNIS | Apprentissage automatique par fusion des données voix, EEG et image pour le diagnostic précoce de la maladie de PARKINSON. |
47647NL | SPI | RENARD Yves | Institut National des Sciences Appliquées LYON | ARFAOUI Makrem | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Modélisation multi-échelle en hyperviscoélasticité : application aux pneumatiques et aux organes du vivant. |
47572QD | BIO MED SANTE | SCIARA Giuliano | Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement | ZOUARI-MECHICHI Héla | Ecole d’Ingénieur de SFAX | Biotraitement des antibiotiques des eaux usées par les champignons ligninolytiques et leurs laccases (FUNZYBIO). |
47595RD | Physique | TESTELIN Christophe | SORBONNE Université PARIS | BOUJDARIA Kaïs | Faculté des Sciences de BIZERTE | Propriétés optiques et électroniques de nanostructures pérovskites halogénées. |
47619UD | STUE | ZOUHRI Lahcen | Université de PICARDIE BEAUVAIS | ZGHIBI Adel | Faculté des Sciences de TUNIS | GROUNDWATER – ENERGY – FOOD NEXUS in Tunisian’s coastal area : implications for water security |
Projets démarrés en 2021
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
46233UG | Physique | ASSADI Aymen | Université de RENNES | HAJJAJI Anouar | Centre des Recherches et des Technologies de l’Ene HAMMAM LIF | Décoration de nanotubes de dioxyde de titane par des nanoparticules de platine pourdes procédés de traitement de l’air intérieur : application à l’air intérieur des hôpitaux et des industries agroalimentaires. |
46156NL | Chimie | BAZUREAU Jean-Pierre | Université de RENNES | AMMAR Houcine | Laboratoire de Chimie Appliquée SFAX | Synthèse d’inhibiteurs dérivés de 3-AMINO-1H-CHROMENE (2,3-D) Pyrimidine pour le système mitochondrial en situation de cachexie. |
46203UD | STIC | CARRERE Marcel | Université AIX-MARSEILLE | BEN ABDALLAH Asma | Faculté de Médecine de MONASTIR | Etude d’opérateur de l’épilepsie et utilisation de TVB afin de modéliser des patients épileptiques et de valider la prédiction |
46208XF | SHH | DAHECH Salem | Université PARIS 1 | CHARFI Sami | Université de SFAX | Résilience de la population face à la forte chaleur estivale dans les grandes agglomérations littorales tunisiennes. |
46426XH | STIC | DKHIL Brahim | Centrale Supélec | JOMNI Fathi | Université de TUNIS | Couplage magnétoélectrique dans des structures hybrides ferromagnétiques et ferroélectriques |
46359ZJ | Maths | ERVEDOZA Sylvain | Institut de Mathématiques BORDEAUX | DEHMAN Belhassen | Université de TUNIS | Estimées de Carleman L^P et applications. |
46380WF | SPI | GHORBEL Elhem | Université de CERGY | DAOUD Atef | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Valorisation des déchets inertes mixtes dans des bétons armés par des barres composites. |
46213QA | BIO MED SANTE | HAENNI Marisa | Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimention, de l’Environnement et du Travail | MANSOUR Wejdène | Faculté de Médecine de SOUSSE | AMR1HEALTH |
46136WE | SPI | HAMMADI Moncef | Institut Supérieur de Mécanique de PARIS | AIFAOUI Nizar | Ecole Nationale d’Ingénieurs de MONASTIR | Vers une démarche industrie 4.0 pour améliorer la concurrence des entreprises de conception et fabrication mécanique. |
46209ND | SPI | KADI Moncef | Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique | BEN HADJ SLAMA Jaleleddine | Ecole Nationale d’Ingénieurs de SOUSSE | Impact des nouveaux composants émergeants sur la sûreté de fonctionnement des véhicules électriques et hybrides. |
46421UF | AGRO | KRIER François | Université de LILLE | FRIKA GARGOURI Olfa | Centre de Biotechnologie de SFAX | Etude de l’efficacité des lipopeptides, des polykétides et de la Bacilysine en tant que biopesticides |
46356QC | SPI | LAOUITI Anis | TELECOM SudPARIS Institut Polytechnque de PARIS | AZOUZ SAIDANE Leila | Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique MANOUBA | Précision Agriculture in the era of drones and artificial intelligence. |
46347XD | Chimie | LECOUVEY Marc | Université PARIS XIII | BEN AYED MZIR Taicir | Institut National des Sciences Appliquées de CARTHAGE | Peptides phosphorylés : Les nouvelles plateformes biosourcées pour l’organocatalyse et le développement de procédés plus respectueux de l’environnement. |
46155XA | BIO MED SANTE | LEIGNEL Vincent | Université LE MANS | JRIBI Lmed | Université de SFAX | Incidence de la population marine sur la conservation de la tortue caouanne (Carettacaretta) en Tunisie. |
46150UL | STUE | MESNAGE Valérie | Université de ROUEN | AMROUNI Oula | Institut des Sciences et Techniques de la mer SALAAMBÔ | Diagnostic environnemental d’un continuum terre-mer : bassin versant de la Medjerda et zones humides cotières du golf de Tunis. |
46201NH | AGRO | MICHAUD Philippe | Université CLERMONT AUVERGNE | FENDRI Lmen | Université de SFAX | Valorisation non conventionnelle de sous-produits oléicoles avec les outils du 21ème siècle. |
46423NB | STIC | ROJBI Anis | Université PARIS VIII | GOUIDER Mohamed Salah | Institut Supérieur de Gestion de TUNIS | Dispositif innovant pour une adaptation tactile des documents numériques pour les personnes à besoins spécifiques |
46434ZJ | BIO MED SANTE | SABATIER Renaud | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale MARSEILLE | MRAD Karima | Institut Salah Azaiez de TUNIS | Caractérisation des altérations génomiques et post-génomiques, étude pré-clinique des cancers épithéliaux de l’ovaire. |
46299NA | BIO MED SANTE | SICARD Pierre | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale MONTPELLIER | MESSADI Erij | Université de TUNIS | Peptides natriurétiques de synthèse à visée cardioprotectrice : de la conception insilico à la validation fonctionnelle |
Projets démarrés en 2020
Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Tunisie | Établissement | Intitulé |
44318NJ | STIC | ARTIERES Thierry | Ecole Centrale de MARSEILLE | MOAKHER Maher | Université de TUNIS | Optimisation des ressources en apprentissage profond |
44151XG | SPI | AUDONNET Fabrice | Université CLERMONT AUVERGNE | ATTOUR Anis | Centre de recherche et de Technologie des eaux SOLIMAN | Procédé continu d’électrocoagulation pour la potabilisation des eaux naturelles Tunisiennes |
44179PJ | STIC | AYAIDA Marwane | Université de REIMS | NAJJAR Leila | Université de CARTHAGE | Détection et localisation d’attaques dans les vanets (ADVENT). |
44202RD | BIO MED SANTE | BEGOU Mélina | Université CLERMONT AUVERGNE | MOKNI Meherzia | Centre de Biotechnologie de Borj Cédria HAMMAM-LIF | Evaluation de l’effet correcteur d’un extrait polyphénolique de pépins de raisin dans un modèle murin de sclérose en plaques, l’encéphalyomélite auto-immune expérimentale. |
44281SF | STIC | BEN MANSOUR Khalil | Université de Technologie de COMPIEGNE | BEDOUI Mohamed Hédi | Université de MONASTIR | Plateforme embarquée pour la quantification objective des troubles musculo-squelettiques |
44146SM | SPI | BENDAHAN Marc | Université AIX MARSEILLE | DIMASSI Wissem | Centre de Recherches et des Technologie de l’Energie | Propriétés multifonctionnelles d’oxydes semi-conducteurs supportés sur silicium poreux ou graphène : applications aux cellules photovoltaïques et aux capreurs de gaz. |
44054ZE | SPI | BENHAYOUNE Hicham | Université de REIMS CHAMAPGNE ARDENNE | BEN CHEIK LARBI Ahmed | Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de TUNIS | Revêtements et substituts osseux de verres bioactifs pour les implants médicaux. |
44264XF | Chimie | CHERGUI Mahouche | Institut de Chimie et de Matériaux PARIS EST | BEN AMAR Raja | Université de SFAX | Valorisation de ressources naturelles et locales pour l’élaboration de (photo)catalyseurs nanocomposites et de membranes céramiques : synergie des procédés hybrides pour le traitement d’un effluent de l’insustrie pharmaceutique. |
44175PE | BIO MED SANTE | COLLIEC-JOUAULT Sylvia | Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer | MAALEJ EP BOUKRIS Hana | Université de SFAX | Investigation de la biodiversité marine pour la découverte de biopolymères innovants pour la santé. |
44300SD | MATHS | DELVARE Franck | Université de CAEN | BEN ABDA Amel | Ecole Nationale d’Ingénieurs de TUNIS | Méthodes de régularisation des problèmes inverses de type complétion de données |
441172SL | MATHS | DUPUY Jean-François | Institut National des Sciences Appliquées RENNES | KAROUI Abderrazek | Université de CARTHAGE | Modélisation aléatoire et apllications en sciences des données |
44194QA | SPI | ERABLE Benjamin | Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts chimiques et Technologiques | CHOUCHANE Habib | Institut supérieur de biotechnologie de SDI THABET | Gestion durable des eaux usées textiles : traitement, valorisation énergétique de la pollution et recyclage de l’eau. |
44302YM | SPI | FIRDAOUS Loubna | Université de LILLE | WALHA Khaled | Faculté des Sciences de SFAX | Procédés durables pour la valorisation d’effluents et de co-produits de l’industrie de la p^che et recyclage des eaux de process. |
44324WB | AGRO | FOUAD Youssef | Université AGRO-CAMPUS OUEST | KASSOUK | Institut National Agronomique TUNIS-MAHRAJENE | Identification des pratiques agricoles et surveillance des sols par télédétection en milieux semi-aride et tempéré (IPASS). |
44209NB | AGRO | FOURMENTIN Sophie | Université du Littoral Côte D’Opale | MEDIOUNI BEN JEMAA Jouda | Institu National de Recherche Agronomique de TUNIS | Développement d’une stratégie de lutte innovante pour la gestion intégrée des ravageurs de produits alimentaires. |
44322QF | CHIMIE | LANG Philippe | Université de PARIS DIDEROT | KOUKI Fayçal | Faculté des Sciences de TUNIS | SAMPHAL |
44164QK | CHIMIE | LAWSON Ata Martin | Université LE HAVRE | BEN JANNET Hichem | Université de MONASTIR | Valorisation des déchets issus de la production d’huile d’olive : synthèse et molécules hybrides à activité antibactérienne potentielle au départ de fluoroquinolones et d’acides oléanoliques et masliniques issus de grignons d’olive. |
44189XF | STUE | REYNAUD Jean-Yves | Université de LILLE | SOUSSI Mohamed | Université de TUNIS | SAHAMA – EVAPORITES |
44197ZG | BIO MED SANTE | RIVIERE Céline | Université de LILLE | KSOURI Riadh | Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria HAMMAM-LIF | Nouvelles perspectives thérapeutiques pour lutter contre les infections à Coronavirus (MERS-COV) : intérêt des métabolites spécialisés issus de plantes extrêmophiles. |
44228PK | SPI | SEGOVIA César | Université de LORRAINE | ZOUARI Riadh | Institut Supérieur des Etudes Technologiques KSAR HELLAL | Isolation thermique et sonore par un non-tissé écologique. |
44157RG | BIO MED SANTE | UZAN Georges | Institut National de la Recherche et de la Santé Médicale VILLEJUIF | HOUDA Haouas | Institut National des Sciences Appliquées et de technologie de MONASTIR | Study of the extracellular vesicles production by STEM/PROGENITOR cells : from basic research to their clinical application. |
44306YD | BIO MED SANTE | VAUDRY David | Université de ROUEN | MASMOUDI-KOUKI Olfa | Faculté des Sciences de TUNIS | Développement et étude des effets de formulations des peptides neuroprotecteurs ODN et PACAP pour administration intranasale. |