PHC TOUBKAL - Projets Terminés
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 48521PD | AGRO | HARMAND Jérôme | INRA narbonne | NEFFA Mounsef | UNIVERSITÉ MOHAMMED PREMIER OUJDA | Valorisation des margines et macroalgues par digestion anaérobie : levier d’action pour l’économie circulaire au Maroc et en France |
| 48528YB | AGRO | APOLLONI Andrea | CIRAD Montpellier SUPRAGO | ABIK Mounia | ENSIAS Rabat | Modélisation de la diffusion de la PPR au Maroc et étude de l’impact des stratégies de vaccination |
| 48498ZJ | AGRO | MOUZEYAR Said | Université Clermont Auvergne | EL MODAFAR Cherkaoui | Université Cadi Ayyad Marrakech | Amélioration de la résistance du blé aux stress abiotiques et biotiques par une formulation polysaccharidique multifonctionnelle 100% biosourcée |
| 48584YD | LSHS | BEN ABID ZARROUK Sondess | Université Haute Alsace | MABROUR Abdelouahad | Ecole Supérieure D’education Et De Formation El Jadida | L’identité professionnelle en formation initiale: cas des licences d’éducation |
| 48574QG | LSHS | CHIGNIER RIBOULON Franck | Université Clermont Auvergne | BOUKHEROUK Mohamed | Ecole Supérieure De Technologie D’essaouira | Le tourisme durable dans des espaces en marge au maroc, quelles perspectives de développement structurant ? |
| 48591XG | MASTIC | AUTRUSSEAU Florent | Université De Nantes | MESSOUSSI Rochdi | Université Ibn Tofail De Kenitra | Modèle de bifurcations pour la reconnaissance et caractérisation des anévrismes intracraniens |
| 48530UC | MASTIC | ESPIE Stéphane | Université Gustave Eiffel | TAJER Abdelouahed | Université Cadi Ayyad Marrakech | SIORE+ : système intelligent pour l’optimisation de la répartition d’énergie dans les véhicules électriques |
| 48603YB | MASTIC | KHARRAJA Stéphane | Université Jean Monnet St Etienne | EL BEQQALI Omar | Université Sidi Mohamed Benabdellah Fes | Aides à la décision basées sur l’analyse de données, prédiction et pilotage de chaînes logistique pour patients COVID19/MALADIEX |
| 48604PM | MASTIC | YAME Joseph | Université De Lorraine | JAMOULI Hicham | Ecole Nationale Des Sciences Appliquées D’agadir | Efficacité énergétique des bâtiments: contrôle intelligent basé données et axé sur l’occupant |
| 48552SE | SI | BELAISSAOUI Bouchra | Université De Lorraine | OUAMMOU Mohamed | Faculté Des Sciences Et Techniques De Mohammedia | Valorisation de géomatériaux locaux et peu coûteux dans la fabrication de membranes innovantes pour le traitement de rejets de l’industrie de textile : préparation des membranes, modélisation et dimensionnement du procédé membranaire |
| 48512WE | SI | GSCHWIND Régine | Université De Franche-Comté | ELANIQUE Abdellatif | Université Ibn Zohr Agadir | Evaluation de dose des photons-neutrons produits dans un accélérateur médical linéaire utilisé en radiothérapie externe : etude expérimentale et simulations Monte Carlo |
| 48511TG | SI | KOUSKSOU Tarik | Université De Pau Et Des Pays De L’adour | LAMRANI Bilal | Université Mohammed V, Faculté Des Sciences-Rabat | Modélisation et optimisation d’un système multi-énergies pour le chauffage urbain |
| 48579TJ | SI | LANDES Tania | Institut National Des Sciences Appliquées Strasbourg | HAJJI Rafika | Institut Agronomique Et Vétérinaire Hassan Ii Rabat | Maquette numérique thermique par reconstruction 3d des bâtiments et des arbres urbains pour la performance énergétique à l’échelle du quartier |
| 48539XJ | SM | DACQUIN Jean-philippe | Universite De Lille | LAASSIRI Saïd | Université Mohammed Vi Polytechnique Benguerir | Production de l’ammoniac vert par boucle chimique : ammonialoop |
| 48532NL | SM | RABILLER BAUDRY Murielle | Université De Rennes 1 | ALAMI YOUNSSI Saad | Université Hassan Ii De Casablanca | Procédés à membranes à base d’oxyde de graphène ou de zéolithes pour l’élimination des micropolluants des eaux saumâtres |
| 48548QH | SM | JAY Jacques-BOUTAOUS M’Hamed | Université Institut National Des Sciences Appliquées De Lyon | BELHORA Fouad | Université Chouaib Doukkali El Jadida | Matériaux piézo et thermo électriques souples pour la récupération d’énergie perdue (MITHE) |
| 48557VG | SM | DELPECH Fabien | Institut National Des Sciences Appliquées De Toulouse | EL KADIB Abdelkrim | Universite Euromed De Fes | Des nano-cristaux semi-conducteurs supportés sur des hydrogels de polysaccharides à leur version graphitisée : synthèse, études mécanistiques et applications en catalyse hétérogène photo-assistée |
| 48479YA | STUE | TABUCE Rodolphe | Universite De Montpellier | OUKASSOU Mostapha | Université Hassan Ii De Casablanca | Chronologie, environnements et renouvellements biotiques durant la période Crétacé terminal/Eocène dans le Moyen Atlas (Maroc) |
| 48607YF | SVS | WEISS Pierre | Université Nantes | FATIMI Ahmed | Université Sultan Moulay Slimane Beni Mellal | Mise au point de biomatériaux et bio encres composites à base d’hydrogels pour la régénération osseuse |
| 48598UE | SVS | ENNAHAR Said | Universite De Strasbourg | BELKHOU Rajae | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fes | Les peptides antimicrobiens d’origine bactérienne comme solution face à la résistance aux antibiotiques |
| 48484RH | SVS | JEBBAR Mohamed | Universite De Bretagne Occidentale | ALOUANI Mohamed | Université Ibn Zohr Agadir | Diversité des archaea halophiles des environnements (hyper)salés du Maroc : caractérisation phylogénétique, génomique, physiologique et potentialités biotechnologiques (RAEED) |
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 47264RC | AGRO | GARNIER Eric | Université Montpellier | MEDDICH Abdelilah | FACULTÉ DES SCIENCES SEMLALIA, UNIV. CADI AYYAD | Diversité phénotypique de l’olivier et résistance à la sécheresse (DIVOSEC) |
| 47382WJ | AGRO | GHERBI Hassen | Université Montpellier | SMOUNI Aziz | UNIVERSITÉ MOHAMMED V | SEQUESTRE : réponse symbiotique et adaptation au stress métallique chez les lupins au MAROC |
| 47292XK | AGRO | LANOISELLÉ Jean-Louis | Université de Bretagne Sud | HANINE Hafida | UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE (USMS) | Séchage mixte solaire/électrique couplé à la dic de l’abricot, de la cerise et de la figue |
| 47294RF | LSHS | HOBLEA Fabien | Université Savoie Mont Blanc – Le Bourget Du Lac | EL KHALKI Yahia | Université Sultan Moulay Slimane | Les géopatrimoines du géoparc UNESCO du M’GOUN (HAUT-ATLAS CENTRAL) : une ressource territoriale pour un développement durable et intégré |
| 47283SL | LSHS | BARON Nacima | Université Gustave Eiffel (UGE) Champs Sur Marne | HANZAZ Mohamed | Institut National D’aménagement Et D’urbanisme | FARDYC |
| 47259YH | MASTIC | CHARRIER Christophe | Université De Caen Normandie | TOUAHNI Raja | Université IBN Tofail | Exploitation de maillages 3d colorés par réseaux de convolution |
| 47355TM | MASTIC | SOUZA DE CURSI Eduardo | ENSA – Saint Etienne Du Rouvray | HAMMADI Lamia | Ecole Nationale Des Sciences Appliquées | Modélisation et gestion de risques sous incertitudes dans la chaîne logistique |
| 47295UD | MASTIC | REVEL Arnaud | Université De La Rochelle | SOUIDI El Mamoun | Université Mohammed V de Rabat | Cybersécurité et véracité des communications de l’automobile connectée/autonome utilisant l’intelligence artificielle. |
| 47219QH | SI | PLANTARD Gaël | UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN | NOUNEH Khalid | FACULTÉ DES SCIENCES KENITRA | Mousses fonctionnalisées pour la photo-oxydation solaire: application au traitement de l’eau |
| 47347RL | SI | HAVET Michel | ECOLE NATIONALE VETERINAIRE NANTES | OUSEGUI Abdellah | FACUTÉ DES SCIENCES DE MEKNÈS. UMI | Amélioration de l’efficacité energétique des chambres froides: intégration des mcp |
| 47281YC | SI | SIROUX Monica | UNIVERSIT2 DE STRASBOURG | EL MAAKOUL Anas | UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT | Performance énergétique d’une paroi bioclimatique, ventilée et biosourcée |
| 47281YC | SI | KHALIJ Leïla | INSA de Rouen – St Etienne du Rouvray | EL MINOR Hassan | ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES | Fatigue vibratoire de composites à base de coques de noix d’arganier |
| 47362SC | SM | BRES Etienne | UNIVERSITÉ DE LILLE | BELOUAFA Soumia | UNIVERSITÉ HASSAN 2 DE CASABLANCA | Optimisation des propriétés antibactériennes de biomatériaux dentaires par irradiation |
| 47338YM | SM | DUMEIGNIL Franck | UNIVERSITÉ DE LILLE | EL DOUKKALI Mohamed | UNIVERSITÉ SULTAN MOULAY SLIMANE (USMS), | Valorisation catalytique du bioglycérol brut sous-produit de l’industrie du bioraffinage en propylène renouvelable |
| 47351TH | SM | AKJOUJ Abdellatif | UNIVERSIT2 DE LILLE | MIR Abdellah | UNIVERSITÉ MOULAY ISMAÏL | Détection multimodale par spectroscopies nanoplasmonique et microacoustique |
| 47343RG | SM | GOUTAUDIER Christelle | UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON | KADDAMI Mohammed | UNIVERSITÉ HASSAN 1ER | Purification de l’acide phosphorique |
| 47325TJ | STUE | ROUCOU Pascal | UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE | MOUSTABCHIR Rachid | FACULTÉ DES SCIENCES/UNIVERSITÉ IBN ZOHR | Cordex et projections régionales du changement climatique pour le moyen-orient et l’afrique du nord |
| 47378UM | SVS | BULET Philippe | UNIVERSITÉ DE GRENOBLE | BOUBAKER Hassan | UNIVERSITÉ IBN ZOHR (UIZ) | Suivi de la biodiversite moleculaire et valorisation therapeutique de la composition du venin des scorpions du centre au sud du maroc dans le contexte global-one heath |
| 47348UJ | SVS | GERMOT Agnès | UNIVERSITÉ DE LIMOGES | BADAOUI Bouabid | UNIVERSITÉ MOHAMMED V | Comi-t : identification des miarns liés à la surexpression de pofut1, nouvel acteur du processus tumoral dans le cancer colorectal |
| 47363VA | SVS | HUYBRECHTS Inge | International Agency for Research on Cancer LYON | KHALIS Mohamed | UNIVERSITÉ MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTÉ | Renforcement des capacités pour la prévention du cancer au maroc. |
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 45895NB | MASTIC | ARGOUL Pierre | Université Gustave Eiffel | JEBRANE Aissam | École Centrale, Casablanca | Conception et développement d’un modèle de mouvement de foule pour la gestion des flux piétonniers dans les endroits publics et en situations de panique |
| 45943XE | MASTIC | AUDONNET Fabrice | Université Clermont Auvergne | GOURICH Bouchaib | École Supérieure de Technologie de Casablanca | Conception, réalisation et optimisation d’une unité innovante de dessalement des eaux souterraines saumâtres alimentée par énergie solaire |
| 45791TB | SVS | BEN MKADDEM Sanae | Université Sorbonne Paris | AKARID Khadija | Université Hassan II, Casablanca | Rôle des FC récepteurs dans la physiopathologie des leishmanioses cutanées |
| 45924WJ | STUE | BERGER Jean-François | Université de Lyon | BOUDAD Larbi | Université Mohammed V, Rabat | Analyse socio – environnementale holocène d’un transect latitudinal entre zone méditerranéenne du Maroc et zone saharienne du Maroc (28°-34°N) |
| 45806RC | SI | COGNÉ Claudia | Université Claude Bernard Lyon 1 | RICH Anouar | Université Chouaib Doukkali, El Jadida | Développement d’un procédé couplé cryo -concentration / lyophilisation pour l’obtention de poudres de lait |
| 45905VA | SM | CUEVAS Fermin | Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est | EDFOUF Zineb | Université Mohammed V, Rabat | Saphir: stabilisation par des phosphites d’interfaces métal/(BH4)argyrodite/oxyde pour batteries Li-ion tout-solide |
| 45854PD | AGRO | DUMAS Emilie | Université Claude Bernard Lyon 1 | ANANOU Samir | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès | Valorisations innovantes des bactéries lactiques et leurs bactériocines pour des applications alimentaires (INNOPROLAB) |
| 45918ND | MASTIC | EL HADRI Abdelhafid | Université Versailles Saint Quentin | RAMZI Mustapha | Ecole Supérieure de Technologie, Salé | Architecture d’un système embarqué pour la localisation temps réel de véhicules autonomes basée sur la fusion de données issues de capteurs inertiels et de l’odométrie visuelle |
| 45923TL | SI | EL KISSI Nadia | Université de Grenoble | ANISS Saïd | Université Hassan II, Casablanca | Stabilité interfaciale en écoulements multicouches. application à l’élaboration de matériaux à fonctionnalités avancées |
| 45946UL | SM | GALLARD Hervé | Université Poitiers | DRAOUI Khalid | Université Abdelmalek Essaadi, Tetouan | Nouveaux nanocomposites argile/polymère pour le traitement des effluents industriels |
| 45884PG | AGRO | HADJ SAHRAOUI Anissa Lounes | Université du Littoral Côte d’Opale | QADDOURY Ahmed | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Apport de l’inoculation mycorhizienne dans la production des huiles essentielles chez quelques PAM de la région de Marrakech |
| 45942UG | MASTIC | HAFIANE Adel | INSA Centre Val de Loire, Orléans | ES-SAADY Youssef | Université Ibn Zohr, Agadir | Système de prévention et détection des maladies et dégâts sur feuilles de plantes basée sur l’intelligence artificielle |
| 45859SF | STUE | JAILLARD Etienne | Université de Grenoble | MASROUR Moussa | Université Ibn Zohr, Agadir | Sédimentologie et propriétés réservoir du crétacé supérieur d’Agadir constitution d’une collection patrimoniale à Agadir |
| 45930SB | SM | LE BRECH Yann | Université de Nancy | KHAY Ismail | Université Internationale de Rabat | Valorisation des déchets oléicoles par procédés hydrothermaux |
| 45858PH | SM | MARGOUM Christelle | INRAE Centre Lyon, Grenoble | AIT LYAZIDI Saadia | Université Moulay Ismail, Meknes | Amélioration de la caractérisation des sources de contamination organique des eaux de surface et profondes : cas de la commune Aïn Taoujate de la province d’El Hajeb |
| 45920WE | STUE | MERCURY Lionel | Université d’Orléans | ALGOUTI Abdellah | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Impact environnemental de la mine d’Imiter |
| 45901VJ | AGRO | MORABITO Domenico | Université d’Orléans | BOUKROUTE Azzouz | Université Mohammed I, Oujda | Utilisation d’amendements pour la réhabilitation par phytomanagement de sols miniers pollués par des éléments traces métalliques |
| 45776SK | SM | ROBERT Didier | Université de Strasbourg | AGHZIZIL Abdelaziz | Université Mohammed V, Rabat | Dégradation photocatalytique d’anti-inflammatoires non steroidiens dans l’eau |
| 45925ZG | SM | TURMINE Mireille | Université Sorbonne Paris | DIANI Mustapha | Université Abdelmalek Essaadi, Tanger | Développement d’une batterie redox flow à puce microfluidique |
| 45883YJ | AGRO | URSU Alina Violeta | Université Clermont Auvergne | EL MOZNINE Reddad | Université Chouaib Doukkali, El Jadida | Valorisation des algues brunes de la côte atlantique marocaine en appliquant le concept de bioraffinerie |
| 45903PE | AGRO | WACHÉ Yves | Université AGROSUP, Dijon | HAFIDI Abdellatif | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Fermentation solide des pâtes résiduelles de l’extraction de l’huile d’olive pour une alimentation humaine |
| 45915RK | SM | ZINCK Philippe | Université de Lille | KADDAMI Hamid | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Catalyseurs métalliques recyclables supportés sur aérogels de nanocelluloses pour la polymérisation des diènes conjugués |
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 43708QA | SM | BADAWI Michaël | Université de Lorraine, Vandoeuvre Les Nancy | HASNAOUI Abdelatif | Université Hassan I, Rabat | Phosphorous materials |
| 43705TG | STUE | BLAISE Thomas | Université de Paris Sud | CHRAIBI Ilham | Université Mohammed Premier, Oujda | Origine des minéralisations à fluorine de bouizourane (Tamazeght, Haut Atlas Central Marocain) |
| 43748YA | LSHS | BOUHAI Nasreddine | Université Paris 8 | KAAOUAS Nadia | Université Hassan II, Casablanca | Valorisation numériques des manuscrits berbères en graphie arabe (fonds marocains) |
| 43660VC | MASTIC | CHAABANE Sondes | Université Polytechnique Hauts de France | DARMOUL Saber | Ecole Centrale Casablanca | Maintenance 4.0 : conception et développement d’une architecture de pilotage distribué et à base de connaissances pour la gestion de la maintenance dans les systèmes cyber- physiques de production |
| 43681QG | SI | CHABRAND Patrick | Université Aix Marseille | BARKAOUI Abdelwahed | Université Internationale de Rabat | Étude mécano-biologique de l’impact des traitements médicaux sur l’évolution de l’ostéoporose : modélisation et expérimentation |
| 43716SB | SVS | CHIHIB Nour-eddine | Université de Lille | EL AMRANI Mohamed El Amin | Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan | Synthèse et nano-encapsulation de dérivés terpéniques biosourcés et désinfection en milieux hospitalier et agroalimentaire |
| 43586YA | SVS | DUPUY Corinne | Université de Paris Sud | AMEZIANE EL HASSANI Rabii | Université Mohammed V, Rabat | Rôle de la NADPH oxydase NOX4 dans l’activation persistante de la voie MAPK observée dans les tumeurs thyroïdiennes porteuses de la mutation BRAFV600E : implication dans la régulation des DUSPS |
| 43765TA | MASTIC | ELAZOUZI Rachid | Université d’Avignon Et des Pays de Vaucluse | SABIR Essaid | Université Hassan II, Casablanca | 5G Network Slicing In Smart Cities (SLIME) |
| 43692PB | SI | ESSOUNBOULI Najib | Université de Reims Champagne Ardenne | DOUBABI Saïd | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Etude d’un réseau intelligent de stations de recharge électrique solaires pour le développement de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques |
| 43758UK | SM | FERRIERES Vincent | Université de Rennes 1 | MISBAHI Khalid | Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès | Impact de la glycosylation sur les propriétés biologiques des imidazopyridines : solubilités vs. Activité. |
| 43714YF | SI | FERRONATO Corinne | Université de Lyon 1 | ZAITAN Hicham | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès | Traitement des eaux usées de la ville de Fès par action combinée de coagulation-floculation et la photocatalyse solaire |
| 43728UG | STUE | FRISON Pierre-Louis | Université Paris Est, Marne La Vallée | BOUARIFI Walid | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Rationalisation de l’utilisation de l’eau agricole des couverts annuels et pérennes par télédétection radar en méditerranée semi-aride |
| 43673NF | SM | GHAMOUSS Fouad | Université François Rabelais,Tours | DAHBI Mouad | Université Mohammed VI, Polytechnique Benguerir | Matériaux d’électrodes et électrolytes innovants pour batteries au lithium sûres et efficaces (ELIT) |
| 43661YA | LSHS | MAQUAIRE Olivier | Université Caen Normandie | MASTERE Mohamed | Institut National d’aménagement et d’urbanisme, Rabat | Évaluation multirisques et multi-échelles des zones de montagnes nord africaines dans un contexte de changement global |
| 43678RH | AGRO | MICHAUD Philippe | Université Clermont Auvergne | GUENDOUZ Amine EL ALAOUI-TALIBI | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Valorisation des co-produits issus des procédés d’extraction de l’huile d’argan (Argania Spinosa (L.) Skeels). Application au développement de biomolécules et de matériaux biosourcés |
| 43743VL | SI | REMIENS Denis | Université de Lille | HAJJAJI Abdelowahed | Université Chouaib Doukkali, El Jadida | Système de récupération d’énergie vibratoire à base de film piézoélectrique |
| 43761TJ | MASTIC | TAKHEDMIT Hakim | Université Paris-Est Marne-La-Vallée | EL MRABET Otman | Université Abdelmalek Essaadi, Tétouan | Utilisation des méta-matériaux pour améliorer les performances de circuits rectennas destinés à la récupération et au transfert d’énergie sans fil |
| 43710YB | AGRO | THOMAS Zahra | Université de Rennes 1 | SEBARI Karima | Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat | Aménagement et gestion intégrée des ressources en eau et développement agricole dans les bassins du Loukkos et du Maïder |
| 43699YM | SM | WERTS Martinus | Ecole Normale Sup de Rennes | GMOUH Saïd | Université Hassan II, Casablanca | LUMITEX – développement de textile luminescent via le greffage de nanoparticules hybrides et son application pour l’élaboration d’une tente intelligente auto-lumineuse |
| 43594NB | MASTIC | ZIDNA Ahmed | Université de Lorraine, Metz | SBIBIH Driss | Université Mohammed I, Oujda | Approximation et optimisation de courbes et de surfaces fermées : applications à l’imagerie médicale. |
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 41518WD | SM | ABARBRI Mohamed | Université de Tours | AKSSIRA Mohamed | Université Hassan II Mohammedia, Casablanca | Conception et synthèse de nouveaux verres moléculaires pour la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire |
| 41517TF | SM | BELAMIE Emmanuel | École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier | KATIR Nadia | Université Européenne de Fès | Des déchets aux matériaux nano-structurés, polysaccharides biosourcés et ions métalliques |
| 41357ZB | STUE | BERGER Julien | Université de Toulouse 3 | ENNIH Nasser | Université Chouaib Doukkali, El Jadida | Formation du talc en contexte géodynamique complexe: implications fondamentales et appliquées |
| 41511ZF | SI | BOUSSU François | ENSAIT | CHERKAOUI Omar | ESITH, Marrakesh | Textiles 3D innovants à base de fibres naturelles d’origine marocaine pour application matériaux composites bio-sourcés |
| 41405WE | SM | CAMINADE Anne-Marie | CNRS – UPR 8241, Toulouse | EL BRAHMI Nabil | Université Européenne de Fès | L’oxyde de graphène et les nanotubes de carbones fonctionnalisés par des dendrons et dendrimères phosphorés pour des applications en oncologie |
| 41439WM | AGRO | CAMUS-BOUCLAINVILLE Christelle | ENVT, Toulouse | FELLAHI Siham | Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat | Caractérisation épidémiologique, moléculaire, histopathologique, pathogénique et sérologique du virus d’influenza aviaire H9N2 et étude de protection conférée par les vaccins commercialisés chez les espèces dinde et poulet |
| 41406ZC | SM | CATTIN Linda | Université de Nantes | ADDOU Mohammed | Université Abdelmalek Essaâdi, Tanger | synthèse de nanoparticules de dichalcogénures de métaux réfractaires |
| 41501RJ | SVS | CHERKAOUI MALKI Mustapha | Université de Bourgogne, Dijon | NASSER Boubker | Université Hassan I, Settat | Huiles naturelles (de l’arganier ou de graines de cactus) et prévention de désordres lipidiques et inflammatoires dans les maladies neurodégénératives |
| 41539RH | MASTIC | DRIRA Hassen | Institut Mines Telecom, Lille Douai | BALLIHI Lahoucine | Université Mohammed V, Rabat | COMINT |
| 41438TB | LSHS | EL MOUDDEN Claire | Université de Caen Normandie | DKHISSI Ilham | Université Internationale de Rabat | La couverture sociale des jeunes actifs au Maroc |
| 41520SE | SVS | FECHTER Pierre | Université de Strasbourg | AIT BENHASSOU Hassan | Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research | Identification de la pharmacopée minérale médiévale arabe et extraction de fractions actives pour de nouvelles combinaisons anti-infectieuses |
| 41562UA | MASTIC | FOURNEAU Jean-Michel | Université de Versailles St Quentin | ECHABBI | Institut National des Postes et Télecommunications | Consommation énergétique dans les smart cities |
| 41462ZE | MASTIC | JBILOU Khalide | Université Littoral Côte d’Opale | MESSAOUDI Abderrahim | Université Mohammed V, Rabat | Modélisation numérique pour les réductions de grands modèles et applications au contrôle (MNRGMA) |
| 41503XE | SI | MEIBODY-TABAR Farid | Université de Lorraine | BERDAI Abdelmajid | Université Hassan II, Casablanca | Réseaux électriques en présence de génération d’énergie distribuée GED |
| 41525VG | SI | MOUSSET Emmanuel | Université de Lorraine | MANDI Laila | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Développement d’un procédé hybride électrochimie/adsorption à base de noyaux d’olives pour traiter et valoriser les effluents liquides de l’industrie oléicole |
| 41409WJ | STUE | PITOUT Frédéric | Université Paul Sabatier, Toulouse | BOUNHIR Aziza | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Couplages ionosphère-thermosphère à moyenne latitude lors d’orages géomagnétiques |
| 41528SA | SI | SIADAT Maryam | Université de Lorraine | HARTITI Bouchaib | Université Hassan II, Casablanca | Système intelligent de surveillance de la qualité de l’air intérieur: développement de capteur pour la détection du formaldéhyde |
| 41474PK | AGRO | TREBOUET Dominique | Université de Strasbourg | OUAZZANI Naaila | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Valorisation des effluents liquides de l’industrie oléicole pour une oléiculture durable respectueuse de l’environnement (VELIO) |
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 38969WB | SI | ARHALIASS Abdellah | Université de Nantes | ECHCHELH Adil | Université Ibn Tofail, Kénitra | Technologies douces permettant la valorisation de déchets de poisson via la production de biocarburant, de protéines et de peptides |
| 39065ZE | MASTIC | BAHLALI Khaled | Université de Toulon | BOUFFOUSSI Brahim | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Analyse stochastique, équations aux dérivées partielles et contrôle stochastique |
| 38971SC | AGRO | BARKAOUI Karim | CIRAD Montpellier SUPRAGO | EZZAHOUANI Abdelaziz | Institut Agronomique Vétérinaire Hassan II | OLEAFARM – oléiculture agroforestière face à une aridité croissante en méditerranée |
| 39064WG | STUE | COUDERT Benoït | Université Paul Sabatier, Toulouse | EZZAHAR Jamal | Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Safi | Suivi de l’évapotranspiration par assimilation de données de télédétection dans les modèles de fonctionnement des couverts végétaux : application aux surfaces agricoles sur les zones sud et nord de la méditerranée |
| 39024NG | STIC | DAGHMI Fathallah | Université de Poitiers | TOUMI Farid | Université Ibn Zohr, Agadir | Identités et réseaux numériques |
| 38964TM | AGRO | DELATTRE Cédric | Université Clermont Auvergne, Clermont Ferrand | EL MODAFAR Cherkaoui | Université Caddi Ayyad, Marrakech | Recherche de poly et oligosaccharides issus d’algues marines comme agent stimulateurs des défenses naturelles (sdn) du palmier dattier : une nouvelle stratégie de lutte biologique contre la maladie du Bayoud causée par fusarium oxysporum f. sp. albedins. |
| 38999WE | SM | GUINNETON Frédéric | Université de Toulon | BENLHACHEMI Abdelajij | Université Ibn Zohr, Agadir | PHOSMAT |
| 39048SE | SI | HOUMMADA Khalid | Université Aix Marseille | KAMMOUNI Abdelkhalek | Université Moulay Ismail, Meknès | Matériaux thermoélectriques pour la récupération de l’énergie |
| 38973YL | LSHS | LEBAUT Sébastien | Université de lorraine | AMYAY M’Hamed | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès | Sources, ressources et mutations récentes des paysages du moyen-atlas, Maroc |
| 39005ZL | SVS | LENAERS Guy | Université d’Angers | BARAKAT Abdelhamid | Institut Pasteur Casablanca | GENEURO |
| 39018SB | STIC | OULADSINE Mustapha | Université Aix Marseille | BENZAOUIA Abdellah | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Détection et pronostic des défauts dans les systèmes de production des énergies propres à multi-sources |
| 38944PF | STUE | PROBST Jean-Luc | Université Paul Sabatier, Toulouse | HAÏDA Souad | Université Ibn Tofail, Kénitra | Observatoire du fonctionnement hydro-biogéochimique des surfaces continentales au Maroc: l’observatoire de l’oued Sebou. O’Sebou |
| 38953UE | SM | ROYER Sébastien | Université de Lille | EL KADIB Abdelkrim | Euro-Mediterranean University of Fès | Matériaux hybrides poreux de polysaccharides nanostructurés pour la catalyse en chimie fine |
| 38935WG | SM | THEBAULT Pascal | Université de Rouen | EL MEZIANE Abdellatif | Université Cadi Ayyad, Marrakech | Elaboration de bionanocomposites à base de polyesters et de produits naturels |
| 38996ZL | LSHS | VERMEREN Pierre | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne | BIAD Taïeb | Université Aïn Chock Casablanca | L’histoire commune maroco-française au xx siècle à travers des biographies historiques des acteurs des deux pays |
| 38970PE | SVS | VILLENA Isabelle | Université Reims Champagne Ardenne | HAFID Jamaleddine | Université Cadi Ayyad, Marrakech | PROTAL |
| 38983UH | SM | VINCENT Didier | Université Jean Monnet Saint Etienne | HANNOUR Abdelkrim | Université Ibn Zohr, Agadir | Nanocomposites magnétiques auto-polarisés à base de nanofils ferrimagnétiques pour les dispositifs hyperfréquences non-réciproques |
| 38951NJ | SI | WANG Huaqing | Université Le Havre | EL MANSOURI Bouabid | Université Ibn Tofail, Kénitra | Processus de colmatage dans les installations de la recharge artificielle : application au système d’aquifères de Berrechid |
Nos projets sont en cours de réimportation, veuillez nous excuser pour le désagrément.
Nos projets sont en cours de réimportation, veuillez nous excuser pour le désagrément.
Nos projets sont en cours de réimportation, veuillez nous excuser pour le désagrément.
