PHC TOUBKAL - Projets en cours
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 53777NM | AGRO | BOUSSERRHINE Noureddine | Université de Paris Est | FARISSI Mohamed | Université Sultan Moulay Slimane Beni Mellal | Développement d’un biostimulant à base de biosurfactants microbiens et de nanoparticules de silice pour optimiser la biodisponibilité des nutriments et renforcer la résilience de la fève au déficit hydrique |
| 53701YJ | AGRO | FUSADE-BOYER Maxime | ENVT Toulouse | DRISSI TOUZANI Charifa | Institut Agronomique Et Vétérinaire Hassan II Rabat | Caractérisation phylogénétique et pathotypique rétrospective (1988-2026) et prospective de la maladie de Marek et interaction avec l’influenza aviaire faiblement pathogène de sous type h9n2 dans les élevages avicoles au Maroc |
| 53714RM | MASTIC | CANALS Raphaël | Université d’Orléans | DOUZI Hassan | Université Ibn Zohr Agadir | Analyse des variations de température de la voute plantaire dans le pied diabétique par caméra thermique, smartphone et intelligence artificielle |
| 53762PA | MASTIC | ARINIK Nejat | Université d’Artois | SAIDI Mohamed Nabil | Institut National De Statistique et d’Economie Appliquée Rabat | Amélioration des services et des interactions humaines grâce à l’IA émotionnelle et à l’analyse multimodale |
| 53743NE | LSHS | INGALLINA Patrizia | Université Paris Sorbonne | BENNANI Imane | Université Internationale De Rabat | Infrastructures urbaines et paysages urbains historiques au Maroc |
| 53745UA | LSHS | DIAS-CHIARUTTINI Ana | Université de Toulouse 2 | SENHAJI Asmae | Université Sidi Mohammed Ben Abdallal Fes | Former les lycéens à la lecture et l’écriture littéraires avec le numérique, Toulouse – Fès |
| 53721QC | SI | JAMA Charafeddine | Université de Lille | EL RHAZI Mama | Université Hassan II Mohammedia | Elaboration de catalyseurs à base de carbone biosourcé, de polymères conducteurs et de métaux de transition pour l’ électrolyse de l’eau |
| 53815PF | SI | SALHI Issam | Université de Technoligie Belfort-Montbeliard | DOUBABI Saïd | Université Cadi Ayyad Marrakech | Jumeau numérique pour la conception, la détection de défauts et le contrôle robuste des convertisseurs statiques pour la mobilité à base d’hydrogène |
| 53740RL | SI | LEMAIRE Julien | CENTRALSUPELEC Gif-Sur-Yvette | TAHIRI Soufiane | Université Chouaib Doukkali El Jadida | BIOWASTE4SUSTAIN : Valorisation des biomolécules dérivées de la biomasse et des déchets industriels pour le traitement des polluants et la promotion de la durabilité environnementale |
| 53768VA | SI | PITHIOUX Martine | Université Aix Marseille | AIT OUMGHAR Imane | Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers Rabat | Approche mécanobiologique pour l’étude du processus de distraction osseuse: modélisation et validation in vitro |
| 53698NH | SM | KHAOULANI Sohayb | Université Paris Saclay | BAKAS Idriss | Université Ibn Zohr Agadir | Nouveau dispositif pour la détection et la dégradation de micropolluants dans les agrumes : vers une nouvelle approche de remédiation de l’eau |
| 53705YA | SM | MERDY Patricia | Université de Toulon | BAKIZ Bahcine | Université Ibn Zohr Agadir | Synthèse de nouveaux matériaux d’intérêt industriel pour la photodégradation de polluants organiques environnementaux persistants, présents en mer méditerranée |
| 53767SC | SM | LAVERSENNE Laetitia | Université de Grenoble | EL FATNI Omkaltoume | Université Mohammed V Rabat | Alliages à haute entropie pour le stockage de l’hydrogène vert : étude expérimentale et théorique |
| 53706PL | SM | CANAC Yves | Université de Toulouse Paul Sabatier | LAHCINI Mohammed | Université Cadi Ayyad Marrakech | Valorisation de la biomasse en nouveaux matériaux fonctionnalisés par des complexes NHC de métaux abondants pour des applications durables en catalyse hétérogène |
| 53733SH | STUE | HUNEAU Frédéric | Université de Corse | EL GETTAFI Mohammed | Université Mohammed 1er Oujda | Adaptation aux changements climatiques et gestion des ressources en eau dans la plaine de Jel, province de Guercif, Maroc Oriental |
| 53754ZM | SVS | MARIE Benjamin | Museum National d’Histoire Naturelle | EL KHALFI Bouchra | Université Ain Chock Casablanca | Biocontrôle des efflorescences cyanobactériennes par les cyanophages : une alternative écologique et durable |
| 53808QC | SVS | LAMARD Mathieu | Université de Brest | JAI ANDALOUSSI Saïd | Université Hassan II Casablanca | DEDARE : Intelligence artificielle fédérée pour le dépistage des anomalies rétiniennes |
| 53724ZJ | SVS | CHERBUY Claire | INRAE Jouy-en-Josas | BENNIS Faïza | Université Ain Chock Casablanca | Etude des propriétés probiotiques et métabolites bioactifs de bactéries isolées de légumes lactofermentés : exploration des interactions probiotiques, prébiotiques et postbiotiques pour la modulation du microbiote intestinal vers la santé de l’hôte |
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 51645ZC | AGRO | ALONSO Pascal | Université de Montpellier | TAHIRI Abdessalem | Ecole Nationale D’agriculture de Meknes | Caractérisation de la diversité des phytovirus impactant les cultures maraîchères au Maroc |
| 51616QK | AGRO | COURTY Pierre-Emmanuel | INRAE Dijon | OUAHMANE Lahcen | Université Cadi Ayyad Marrakech | Conservation et domestication de différentes espèces de thyms par l’inoculation de champignons mycorhiziens arbusculaires autochtones |
| 51537QF | LSHS | ROUISSI Soufiane | Université Bordeaux Montaigne | EL KHALIFI Hicham | Université Ibn Zohr Agadir | Transformations pédagogiques et nouvelles orientations dans l’enseignement et l’apprentissage grâce à l’intelligence artificielle |
| 51670WD | LSHS | KHELFAOUI Zeineddine | Université de Montpellier | RABHI Dounia | Université Chouaib Doukkali El Jadida | L’implication et l’épuisement professionnel dans les organisations de santé et sociales |
| 51547YC | LSHS | FERNEX Alain | Université Lyon 2 | OUASSOU Idir | Université Cadi Ayyad Marrakech | International development student time use |
| 51628SC | MASTIC | CAUBET Fabien | Université de Pau et des Pays de L’Adour | AFRAITES Lekbir | Université Sultan Moulay Sliame Beni Mellal | Résolution de problèmes inverses dans un contexte non lisse |
| 51586RE | MASTIC | DUCROT Arnaud | Université Le Havre Normandie | YAFIA Radouane | Université Ibn Tofail Kenitra | Biodiversité via la modélisation mathématique/informatique : cas des espèces invasives exotiques |
| 51569WE | MASTIC | JABBOUR Saïd | Université d’Artois | ABOU EL KALAM Anas | Université Cadi Ayyad Marrakech | Raisonner sur des sources de données hétérogènes pour apprendre le processus d’automédication |
| 51606UA | SI | KHERBECHE Abderrahmane | Université Gustave Eiffel Paris | AIT AKBOUR Rachid | Université Ibn Zohr Agadir | Traitement des eaux usées industrielles par couplage de procédés innovants et propres (électrocoagulation / oxydation avancée / membrane) : optimisation expérimentale de l’échelle locale fondamentale au pilote appliqué |
| 51615ZM | SI | REKIK Sonia | Université Paris Est Créteil | AZRAR Lahcen | Université Mohammed V Rabat | Etude du comportement mécanique du muscle squelettique sain ou pathologique : modélisation numérique et caractérisation expérimentale |
| 51622YC | SI | ZAHAF Houssam-Eddine | Université de Nantes | BOUKIR Khaoula | Université Ibn Tofail Kenitra | Ordonnancement temps-réel pour des applications IA dans l’aéronautique (real-AI) |
| 51634NH | SI | ID-KHAJINE Lahoucine | Université Gustave Eiffel Paris | ABBOU Ahmed | Ecole Mohammedia Ingenieurs | Plateforme de jumeaux numériques temps-réel embarqués pour micro-réseau multivecteurs énergétiques |
| 51642QJ | SI | BOTELLA Olivier | Université de Lorraine | AL MERS Ahmed | Université Abdelmalek Essaasi Tetouan | SOLARWISE : Solution durable pour la conservation des produits agricoles dans les zones off-grid du maroc par énergie solaire à concentration |
| 51654SB | SM | CAILLOL Sylvain | Université de Montpellier | RAIHANE Mustapha | Université Cadi Ayyad Marrakech | Conception de mousses polyuréthanes biosourcées rigides et ignifugées pour l’isolation thermique des bâtiments : une solution performante et durable pour une économie d’énergie |
| 51601RL | SM | CAYLA Aurélie | Université de Lille | CHERKAOUI Omar | ESITH Casablanca | Biocomposites thermoplastiques innovants à base de fibres naturelles d’origine marocaines tissées |
| 51654SB | SM | COCHEZ Marianne | Université de Lorraine | KAMMOUNI Abdelkhalek | Université Moulay Ismaïl | Valorisation de ressources naturelles dans le développement de biocomposites à résistance au feu améliorée |
| 51665RJ | SM | VIGOLO Brigitte | Université de Lorraine | MAKHA Mohammed | Université Mohammed Vi Polytechnique Benguerir | Développement de nouveaux photocatalyseurs hybrides BIVO4/CNT pour booster la production d’hydrogène vert – BOOST-H2 |
| 51589NL | SM | DOLOCAN Voicu | Université Aix Marseille | HAJJI Lahoucine | Université Cadi Ayyad Marrakech | Nanoparticules magnétiques composites multifonctionnels pour le traitement des eaux usées |
| 51541SC | STUE | LEONARDI Véronique | Université Montpellier | EL GHORFI Mustapha | Université Cadi Ayyad Marrakech | Impacts des structures morphotectoniques sur les eaux souterraines karstiques du Moyen Atlas (MAROC) |
| 51639RK | STUE | DEZILEAU Laurent | Université De Caen Normandie | RAJI Otmane | Université Mohammed VI Polytechnique Benguerir | Reconstitution des événements extrêmes et des changements environnementaux à partir des archives sédimentaires côtières de l’atlantique marocain : apport de nouvelles techniques de core-scanning et machine learning |
| 51556RB | SVS | LANDRIER Jean-François | Université Aix Marseille | CHEGDANI Fatima | Université Aïn Chock Casablanca | Impact de Satureja Nepeta marocaine sur le microbiote intestinal en relation avec l’inflammation et caractérisation des interactions fonctionnelles : étude in vivo et in vitro |
| 51641ZL | SVS | DE ROUGEMONT Alexis | Université de Bourgogne | HAFID Jamal Eddine | Université Cadi Ayyad Marrakech | Prévalence, caractérisation moléculaire et répartition spatio-temporelle des virus entériques dans la région de Marrakech-Safi |
| 51676QD | SVS | IHIAWAKRIM Dris | Université de Strasbourg | AAZOU Safae | Université Mohammed V Rabat | Procédé innovant et écologique pour la production en continu de nanoparticules d’Ag en utilisant des algues marocaines : de l’étude fondamentale à l’amélioration qualitative du produit et du procédé |
| Numéro | Domaine | Porteur France | Établissement | Porteur Maroc | Établissement | Intitulé |
| 49986QC | AGRO | DORNIER Manuel | Institut Agro Montpellier | BAJOUB Aadil | Ecole Nationale D’agriculture De Meknes | Contribution à l’écologisation des unités de trituration de l’huile d’olive au maroc par intégration des procédés membranaires dans la chaîne de valorisation des sous-produits oléicoles |
| 50004NK | AGRO | PRADO Soïzic | Cirad Paris | RCHID Halima | Université Chouaib Doukkali El Jadida | Chimie biosourcée et exploration pharmacologique anticancéreuse pour la valorisation de la biomasse de Rugulopteryx Okamurae |
| 49939VM | LSHS | BARBAZA Michel | Université Toulouse Jean Jaures | EL GRAOUI Mohssine | Institut National Des Sciences De L’archeologie Rabat | Art rupestre et paysages du maroc méridional. Archéologie des sociétés de la fin de la préhistoire. |
| 49987TA | LSHS | EMBARKI Mohamed | Université De Franche-Comté | HAIDAR Mehdi | Université Mohammed V Rabat | Inclusion scolaire des élèves migrants nouvellement arrivés au Maroc |
| 49989ZJ | LSHS | ROS Jérôme | Université De Montpellier | FILI Abdallah | Université Chouaib Doukkali El Jadida | Approche interdisciplinaire des systèmes agrosylvopastoraux d’al haouz au cours du dernier millénaire |
| 50000NF | MASTIC | AIT EL CADI Abdessamad | Université Polytechnique Hauts-De-France | RIANE Fouad | Ecole Centrale Casablanca | Crowdsourcing et uberisation de la logistique urbaine au service d’une économie circulaire |
| 50009RM | MASTIC | COSTA AFFONSO Roberta | Institu Superieur De Mecanique De Paris | EL BALLOUTI Abdessamad | Université Chouaib Doukkali El Jadida | Optimisation et pilotage 4.0 avec la prise en compte des contraintes du développement durable d’une supply chain sous incertitude |
| 49960SJ | MASTIC | EL BOUCHIKHI Elhoussin | Institut Superieur De L Electronique Et Du Numerique ( Isen) | ABOULOIFA Abdelmajid | Université Hassan Ii Casablanca | Micro-réseau à base de ressources renouvelables avec stockage de l’énergie sous forme d’hydrogène |
| 49984WG | MASTIC | WALDHOFF Nicolas | Université Du Littoral Côte D’opale – Calais | RABBAH Nabila | Université Hassan Ii Casablanca | SMART permaculture |
| 49982QL | SI | BOUATOUS M’Hamed | Université De Lyon | ELOTMANI Rabie | Université Chouaib Doukkali El Jadida | Analyse des écoulements secondaires anisothermes de fluides viscoélastiques : approches numérique et expérimentale |
| 50014WG | SI | FEUILLADE Geneviève | Université De Limoges | ABOULIATIM Younes | Ecole Superieure De Technologie De Casablanca | Développement de technologies hybrides électrochimiques/membranaires pour le traitement des eaux et des effluents agricoles contaminés par des résidus médicamenteux vétérinaires. |
| 49944NG | SI | JAMIN Frédéric | Université De Montpellier | BOUFERRA Rachid | Université Cadi Ayyad Marrakech | Recyclage des pneus usagés sous forme de granulats concassés pour des applications en génie civil |
| 50034NA | SI | LATRACHE Noureddine | Université De Brest | OUKHLEF Aimad | Université Sultan Moulay Slimane | Écoulements des fluides viscoélastiques et rhéofluidifiants dans un milieu poreux |
| 49976UF | SI | SANCHEZ Jean-Baptiste | Université De Franche Comté – Besancon | DRISSI Lalla Btissam | Université Mohamme V Rabat | Développement d’un microsystème de détection de pesticides dans la production de menthe |
| 50016QC | SM | DUGUET Nicolas | Université De Lyon | QAYOUH Hicham | Université Cadi Ayyad Marrakech | Organocatalyseurs thermomorphiques recyclables pour la polymérisation de lactones biosourcées en vue de l’obtention de polyesters biodégradables |
| 50017TA | SM | HAMRAOUI Ahmed | Université Sorbonne Paris | MABROUKI Mustapha | Université Sultan Moulay Slimane – Beni Mellal | Nano-structurations physiques et chimiques de la surface pour l’autonettoyage : application à l’auto-nettoyage des panneaux photovoltaïque |
| 49981ZA | SM | TRELLU Clément | Université Gustave Eiffel – Noisy Le Grand | KAICHOUH Ghizlan | Université Mohammed V – Rabat | Traitement et réutilisation des eaux usées : utilisation de géomatériaux naturels dans les procédés d’oxydation avancée |
| 50025VB | SM | WONG-WAH-CHUNG Pascal | Université Aix Marseille | RAFQAH Salah | Université Cadi Ayyad Marrakech | Matériaux innovants et durables pour l’élimination photocatalytique de micropolluants organiques émergents dans les eaux de rejet |
| 50020SM | STUE | ANDRE-MAYER Anne-Sylvie | Université De Lorraine | BELKACIM Saïd | Université Ibn Zohr Agadir | Le magmatisme du groupe de ouarzazate (580-541 ma) de l’anti-atlas : une fenêtre géologique panafricaine à explorer |
| 50018WL | STUE | VERNANT Philippe | Université De Montpellier | TAHAYT Abdelilah | Université Abdelmalek Essaadi | Tectonique active et risques géologiques : vers une evaluation déterministique au maroc (target-maroc) |
| 49978NB | SVS | BEKHOUCHE Mourad | Université De Lyon | BRICHA Meriame | Université Euromed – Fes | Développement d’un biomatériau composite pour l’ingénierie tissulaire osseuse |
| 49945RE | SVS | BOUVRAIS Hélène | Université De Rennes | EL MOURABIT Yousef | Université Sultan Moulay Slimane – Beni Mellal | Extraction des courbures de filaments in vivo pour révéler le rôle de la rigidité des microtubules dans une division fidèle |
